Olot ciutat podrida
Res més lluny de la realitat, per molts deutes que tingui una empresa els seus responsables no es veuen mai afectats. Any rera any els beneficis multimilionaris dels grans especuladors passen com per art de màgia dels comptes de l'empresa als comptes particulars engreixant fortunes que a la resta de mortals se'ns fan difícils d'imaginar. Som uns ingenus al pensar que aquests individus s'han arruïnat, des de les seves torres, els seus vehicles de molts milers d'euros € i els seus despatxos se'n foten de nosaltres de mala manera. Se'n foten a la cara de la gent que ha pagat per un pis que no s'acabarà de construir en molt de temps, se'n foten dels interventors que els bancs envien (una mica massa tard) a controlar la seva comptabilitat, se'n foten dels autònoms a qui han estat esprement com una llimona durant anys i que d'un dia per l'altre s'han quedat sense feina, se'n foten també dels fusters, llauners, pintors... que treballaven per ells i ara es veuen obligats a hipotecarse per cobrar en espècies el que els deuen, se'n foten del mobbing immobiliari repartint-se el pastís de la nostra molt noble i lleial ciutat (Olot), etc. En definitiva la teva sort, la meva i la de tots els altres els importa una merda ben grossa. Mentrestant continuaran els seus negocis foscos expandint els A l'empresa privada la situació tampoc és millor. Les petites i mitjanes empreses, sovint familiars, no tenen cap mena de respecte per les persones treballadores passant-se totes les Lleis i Convenis per l'arc del triomf gràcies a la ignorància de la gent en aquests temes. Ignorància i també por, si se t'acudeïx qüestionar la manera com es fan les coses en aquestes empreses, els seus caps, actuant com una veritable familia siciliana se'n cuidaran prou que et torni a costar molt trobar feina avisant fins i tot les ETT'´s de la mena de treballadora que ets. I que dir de les grans i flamants empreses de la comarca (Garrotxa), cau de rates amb més encarregats dels necessaris que exerceixen la veu de l'Amo com si els hi anés la vida. Amb l'hipoteca penjant d'un fil a la gent només li queda encomanar-se perquè no li toqui a la propera regulació de plantilla o concurs de creditors, eufemisme de la suspensió de pagaments de tota la vida. La salvaguarda dels llocs de treball ens converteixen a gairebé tots i totes en uns pilotes o com a mal menor en persones que perdem la capacitat de ser crítics amb allò que ens envolta. Dels nostres benaurats representants sindicals (UGT CC.OO) que no apareixen mai per la feina millor en parlem un altre dia que avui no tinc ganes de vomitar. No sentiu la pudor? jo si i aquesta vegada no és el Fluviâ. Ei! Si voleu col.laborar en aquest proyecte: molotoff@actiu.net Associació Cultural Molotoff Joldinc (Argelaguer Vall del Llierca)
Ignatius J. Reilly, Revista M.OLOT.OFF Setembre 2008 núm. 24 de la Associació Cultural Molotoff Joldinc: Olot ciutat podrida.-Aquest darrers mesos arriba la més que esperada noticia de la fallida Immobiliària Puigsacalm S.A. d´Olot Garrotxa suspensió de pagaments de les grans empreses de construcció de la comarca (Garrotxa). Després dels últims anys de beneficis brutals i escandalosos sembla que tot se'n va a la merda o això és el que ens agradaria creure. Veure com els poderosos cauen sempre ens ha fet una certa gràcia. Segurament perquè passa molt poques vegades volem creure que aquesta vegada hauran de baixar dels núvols per a poder sobreviure.
seus tentacles a d'altres camps i ignorant completament els drets laborals dels treballadors, els descansos, les jornades laborals, els contractes i qualsevol cosa que els faci desviar de la seva intenció clara: fer més diners. Olot i els seus treballadors/es sempre hem estat capdavanters en la submissió i el vassallatge cap a l'Amo, paraula que aquí a la terra dels Volcans encara ens agrada utilitzar com si no haguéssim sortit mai de l'edat mitjana. Els qui treballen al sector públic estan massa bé com per queixar-se tot i que l'empresa més gran de la ciutat (suposo que sabeu a quina em refereixo) és de les més corruptes i brutes que existeixen malgrat que hauria de ser la més exemplar en drets laborals. No cal treballar hi per adonar-se del que s'hi cou.

Meneame
del.icio.us



Còctel Molotov contra la casa dels ducs de Palma a Barcelona:
Un home va llançar ahir a la matinada un còctel molotov contra el domicili dels ducs de Palma, situat al barri de Pedralbes de Barcelona. L'artefacte no va aconseguir superar el mur exterior de la finca, que en aquell moment era buida, i només va provocar danys poc importants en un vehicle que estava estacionat a prop de la casa de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. El sospitós d'haver llançat l'artefacte va ser arrestat ahir a la tarda pel Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
Els fets van passar cap a les cinc de la matinada, quan un individu es va acostar amb un cotxe al domicili dels ducs de Palma i va llançar el còctel molotov. En aquell moment, ni els ducs ni els seus fills eren al domicili, que no va experimentar cap dany. Un agent del servei de seguretat de la família va perseguir el sospitós, que, tot i que va aconseguir fugir amb el seu cotxe, va ser detingut dotze hores després, a dos quarts de cinc de la tarda. El CNP s'ha fet càrrec de la investigació, ja que té les competències en la seguretat de la família reial, tot i que els Mossos d'Esquadra van oferir la seva col·laboració. El govern de la Generalitat i els partits catalans van manifestar ahir el seu rebuig per aquests fets.
Còctel Molotov contra la casa dels ducs de Palma a Barcelona | 14-09-2008 - 07:55:26 GMT 1 #
Preocupació dels ciutadans :
L'atur torna a ser el problema que més preocupa els espanyols. En plena crisi econòmica mundial els ciutadans temen pel seu lloc de treball, com demostra el fet que la seva preocupació per la desocupació ha augmentat sis punts des del mes de juliol passat i ha col·locat l'atur al capdamunt de la llista d'inquietuds relegant els problemes d'índole econòmica al segon lloc. El tercer lloc és per a la immigració, seguida del terrorisme d'ETA i l'habitatge, que ocupa el cinquè lloc. A més, les dades de l'últim sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) també revelen que el 60 per cent dels enquestats creu que la situació econòmica és dolenta o molt dolenta i gairebé el 45 per cent creu que d'aquí a un any serà pitjor.
L'últim Baròmetre del CIS, realitzat del 5 al 13 de setembre, mitjançant 2.480 entrevistes en 237 municipis de 49 províncies, torna a situar l'atur al capdavant dels problemes que més preocupen els espanyols. La desocupació obté un 62,2 per cent, sis punts més que l'última enquesta de juliol que el situen en uns nivells que no assolia des de l'any 2005. Precisament aquests sis punts són els que descendeixen els problemes econòmics, que amb un 54,2 per cent de les respostes cau al segon lloc a la llista d'inquietuds dels ciutadans.
Interrogats sobre els problemes que més els afecten personalment, els dos primers llocs són també per a l'atur i els problemes econòmics, però s'inverteixen les posicions. Així, en aquest cas les dificultats econòmiques tornen a ocupar el primer lloc amb el 49,7 per cent de les respostes, i deixen la desocupació en un segon lloc amb un 28,8 per cent. El tercer lloc és per a l'habitatge, amb gairebé un 16 per cent, seguida de la inseguretat ciutadana i la immigració.
De cara al futur de la situació econòmica, el 45% creu que d'aquí a un any serà pitjor, un 30,8% considera que estarem igual, mentre que només un 13,7% d'optimistes creu que el futur econòmic serà millor.
Preocupació dels ciutadans | 17-10-2008 - 07:39:39 GMT 1 #
Impostos de construcció Olot Garrotxa :
L'Ajuntament d'Olot va aprovar ahir, inicialment, l'expedient d'ordenances fiscals del 2009. La regidora d'Hisenda, Fina Soler, va indicar que la taxa d'escombraries s'incrementarà un 7% a causa dels convenis salarials i l'increment de preus de la gestió comarcal de residus. L'any passat, l'Ajuntament va aprovar una puja d'escombraries del 9,8% perquè va decidir fer la recollida d'estris grossos. D'aquesta manera el rebut de deixalles ha progressat de 110 euros el 2007, a 120 euros el 2008 fins a 128 euros el 2009.
Soler va indicar que les escombraries seran l'única taxa amb un increment sensible perquè l'aigua tindrà l'increment aprovat en la plica de concessió aprovada en ple, la qual cosa suposarà l'augment d'1 euro per rebut. Pel que fa a l'impost de vehicles no tindrà cap modificació.
Fina Soler va explicar que l'juntament mantindrà els impostos en els mateixos tipus del 2008. Segons ella, durant els darrers anys l'IBI s'ha mantingut en una baixa constant respecte a la revisió cadastral. "Estava al 0,78 i l'hem fet baixar fins al 0,513 per sota de l'IPC", va dir la regidora. Soler va puntualitzar que Olot és el municipi amb el rebut promig d'IBI, estimat en 267 euros, més econòmic de les ciutats de les comarques de Girona. La regidora va avançar que a l'exercici del 2009, l'IBI es podrà pagar en 3 trimestres. Soler va reconèixer que a la pràctica el rebut de l'IBI estarà en funció de la revisió cadastral, cosa que a la pràctica suposarà una puja.
Soler va explicar que l'Ajuntament ha decidit no gravar l'activitat econòmica, per la qual cosa ha mantingut l'impost d'activitats econòmiques sense cap modificació. Pel que fa a la taxa d'inici de construcció (ICIO) manté el tipus: 3% i les plusvàlues es mantenen igual.
Soler va explicar que tant les ordenances fiscals com la previsió dels pressupostos han estat elaborats a partir d'una idea de contenció que faci més suportable la crisi. La regidora d'hisenda va explicar que l'Ajuntament havia previst pel 2008 uns ingressos d'1.300.000 euros per l'impost de construccions i, en canvi, n'ha ingressat 600.000, cosa que suposa una davallada d'ingressos del 60%. Pel que fa a les plusvàlues la previsió ha estat equilibrada perquè és un impost que es paga més tard, per la qual cosa preveuen que al 2009 els cobraments de plusvàlues disminueixin en un 33%. Fina Soler va puntualitzar que l'Ajuntament tancarà l'exercici amb una paritat d'ingressos i de despeses. "tancarem amb un equilibri d'ingressos iguals al pressupost inicial d'entre un 0,1 a un 0,2%, en tant que en els darrers anys tancàvem amb un 7% o un 8 % d'increment", va dir Soler. La regidora va puntualitzar que la liquiditat de l'Ajuntment està plenament garantida. Fina Soler va explicar que l'austeritat marcarà la despesa municipal el 2009. Soler ha matisat que mantindran la inversió en educació i benestar social. També ha dit que mantindrà la capacitat adquisitiva del personal municipal amb un augment del 4,8%. Soler va dir que el sou dels regidors ha quedat congelat i també les aportacions voluntàries.
Impostos de construcció Olot Garrotxa | 24-10-2008 - 07:02:11 GMT 1 #
Núm. 16450 AJUNTAMENT D’OLOT, BOP de Girona núm. 238 – 11 de desembre de 2008 :
Edicte de notificació de sancions
Atès que ha estat impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos les quals van estar degudament aprovades per Decret
d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut
practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de procediment administratiu.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs de
reposició, previ al contenciós-administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell hagi estat resolt
expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense resolució expressa. El termini per interposar recurs
contenciós-administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el
termini serà de sis mesos comptats a partir del dia següent de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós-administratiu de Girona o davant
el Jutjat Contenciós-administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu
aquesta notificació.
40 BOP de Girona núm. 238 – 11 de desembre de 2008
No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de RECAPTACIÓ de l’Ajuntament d’Olot (Pg. Bisbe Guillamet,10
1a planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el deute, s’exigirà per via executiva, amb un
recàrrec de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de demora.
Olot, 1 de desembre de 2008
Alícia Vila i Torrents
Secretària
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0801010825 40268044N ALBERTI BOADA, JAIME GI009131 BJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 02/08/2008 09:45 C PARE ROCA 0004 30,00
0800004193 X3283935H ARMBRUST BARBEL, REGINE A GI000196 BM 15 2b 00 OR.CIR.13/04/00 17/09/2008 16:50 C ALFORJA 0009 50,00
0800003574 02542683X BACARIZA FERNANDEZ, BEATRIZ B 001122 NC 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 04/08/2008 10:37 AV REIS CATÒLICS 0036 60,00
0801012322 77913878K BADOSA MOLAS, SANTIAGO 009681FZS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 10:29 C SABINA SUREDA 0006 30,00
0801011224 40309969P CARRERAS VERGES, ESTER 008786DHT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 13/08/2008 17:41 C ESGLEIERS 0010 30,00
0801012363 40450134B CASADEMONT ALBERT, GERARD 000219BXT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 12/09/2008 09:32 C BOLÒS 0016 30,00
0801010790 46672757F CASADEVALL ROCA, MARC 009315DKJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/07/2008 18:03 C PARE ROCA 0006 30,00
0800004234 43633843Z CASAS MALLARACH, MARC 002989BWD 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 18/09/2008 11:15 PG BLAY 0006 50,00
0801012006 77887637T CASAS PARAROLS, FRANCISCA GI005390 BH 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 28/08/2008 11:52 PL CATALUNYA 0015 15,00
0801012232 77887637T CASAS PARAROLS, FRANCISCA GI005390 BH 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 16/09/2008 12:00 PL CATALUNYA 0006 15,00
0801009855 77908774T CODINA GUELL, JORDI 009249CZT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 23/07/2008 11:46 PG BLAY 0006 30,00
0801012153 40419093C COMAMALA HANTICH, ANA MARIA GI004848 AT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/09/2008 12:08 C VALLS NOUS 0002 30,00
0800004171 43626646Q CONTRERAS FARRAS, RAMON 000696DZD 15 2b 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 12:13 C POU DEL GLAÇ 0029 50,00
0801011430 77902540E CONTRERAS IZQUIERDO, ENCARNACI 001961FPG 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 18/08/2008 17:12 C VALLS NOUS 0017 30,00
0801011592 43630623Z CROS RIUS, EVA 009422CDH 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 25/08/2008 12:42 C ANTONI LLOPIS 0006 15,00
0801010659 X1360542T DAMBELEH, HAJI MUHAMMED GI009983 AV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 01/08/2008 09:30 PG BLAY 0019 30,00
0801010618 X1360542T DAMBELEH, HAJI MUHAMMED GI009983 AV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 01/08/2008 09:46 PG BLAY 0019 30,00
0801010394 X7437041Z DARIF, RACHID 007960CGJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 19/07/2008 09:58 C ESGLEIERS 0008 30,00
0801009813 X7437041Z DARIF, RACHID 007960CGJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/07/2008 09:59 C ESGLEIERS 0010 30,00
0800003693 79295296J DE CRUZ JORDA, XAVIER 001732FVR 16 3 00 OR.CIR.13/04/00 17/08/2008 04:08 C PANYÓ 0000 50,00
0801012057 77900809Q DOMENECH TEIXIDOR, EMILIO GI002387 AN 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 01/09/2008 17:01 PL CLARÀ 0009 30,00
0801011483 33964554V DURA APARICIO, CONCEPCION 004999BWF 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 19/08/2008 19:33 PL CLARÀ 0009 15,00
0801011547 X6377154J EL YAZIGUI, ABDELAZIZ GI002377 BJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 20/08/2008 10:47 PL PALAU 0015 30,00
0800003544 46673456Q ESCODA ACERO, DANIEL 006399CRM 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 01/08/2008 09:23 C MULLERAS 0000 60,00
0801009282 X7999345Z EUSEBIO CALABAÇA, CLAUDIO ANTO 008513DVJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 05/07/2008 09:31 C PARE ROCA 0006 30,00
0800004218 40364655T FABREGA MONTEIS, MARIA B 006210 WM 3 1b 00 RGC (RD 1428/2003 17/09/2008 15:40 C MADRID 0000 306,00
0801011621 77902834V FERRES AULI, MIQUEL GI007579 BT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 23/08/2008 10:19 PL CATALUNYA 0004 30,00
0801011932 46671759K FEU GELIS, JOSE GI001520 BT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/09/2008 17:50 PG BLAY 0051 30,00
0800003257 41577303L FUENTES SAN LORENZO, NELSON 008853DDW 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 03/07/2008 18:23 C DOCTOR FABREGA 0000 50,00
0801009551 40318246M GARZON TRIADO, FCO JAVIER 002736CLB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/07/2008 17:07 C MACARNAU 0013 30,00
0800003811 77921177Y GOMEZ GARCIA, ROSA MARIA GI002425 AV 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 25/08/2008 09:20 C DOCTOR FABREGA 0000 50,00
0800004185 77920656Z GRABALOSA GRABALOSA, GEMMA 008621DJX 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 16/09/2008 16:10 C ROSER 0000 50,00
0800003762 X4344942N GRIGALES CASSAÑO, JEISSON VI005228 U 65 1a 00 RGC (RD 1428/2003 21/08/2008 18:52 AV REIS CATÒLICS 0031 96,00
0801011752 40343487S JIMENEZ ALBERTO, EVA GI001008 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 22/08/2008 09:45 C PARE ROCA 0004 30,00
0800003549 41526005B JIMENEZ SANCHEZ, VANESSA C 009830BPP 118 1c 00 RGC (RD 1428/2003 03/08/2008 21:20 AV SANTA COLOMA 0076 96,00
0801011115 X6854232W LACHGUER, RACHID GI001259 BG 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/08/2008 18:41 C ESGLEIERS 0005 30,00
0800003779 X6854232W LACHGUER, RACHID GI001259 BG 15 16 00 OR.CIR.13/04/00 21/08/2008 20:19 LLOC PARQUING CARRE 0000 60,00
0801010661 79295495M MACIAS FONT, PERE GI004465 BH 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 01/08/2008 17:35 PL CARME 0001 30,00
0800003554 X8391912V MALANCIUC, IULIAN ALIN GI002001 AL 3 1a 00 RGC (RD 1428/2003 03/08/2008 20:35 PL MAJOR 0000 120,00
0800003919 40282985A MARCA TORRENTS, NURIA GI002785 AL 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 01/09/2008 11:14 PL CLARÀ 0010 50,00
0800003606 46672682R MARTINEZ LABRADOR, MANUEL VICE GI008375 Z 15 11 00 OR.CIR.13/04/00 08/08/2008 11:16 C REMENCES 0000 60,00
0801009768 77912665G MASSEGUR BORRELL, GEMMA 000195FSL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 18/07/2008 19:24 C BOLÒS 0012 30,00
0800003621 77920744X MOLINA GARCIA, RAUL GI006408 Z 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 11/08/2008 17:40 C MARIÀ VAYREDA 0002 60,00
0800003771 77920744X MOLINA GARCIA, RAUL GI006408 Z 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 22/08/2008 10:50 C PARE ROCA 0010 50,00
0800003690 40374263V MONER LOPEZ, CORAL C 008977BRT 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 14/08/2008 17:31 C DOCTOR FABREGA 0000 50,00
0800003818 44010654Q NAJERA CONESA, DAVID IVAN GI001360 BK 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 26/08/2008 11:50 PG BLAY 0000 50,00
0801012039 B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 005014FNK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 29/08/2008 10:14 C VALLS NOUS 0003 30,00
0801011393 40309188D OBRERO FERNANDEZ, MARTIN 001741DRK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/08/2008 12:03 C ESGLEIERS 0005 30,00
0801012247 43629478L PALOMERAS XIQUES, JORDI 002029BRL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 12/09/2008 16:55 C ANTONI LLOPIS 0001 30,00
0801011233 77900231J PAU BERENGUER, JOSEFINA 003948CBW 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 13/08/2008 19:16 C ANTONI LLOPIS 0008 30,00
0801011258 X4340385D PENNISI, NORBERTO SALVA GI000859 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/08/2008 12:24 C JOAQUIM VAYRED 0006 30,00
0801011441 46733943J PIZARRO HERNANDEZ, IGNASI 009741CJY 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 18/08/2008 18:29 C PARE ROCA 0004 30,00
0801011782 40602431W PLANELLA BAYO, MERCEDES 002493BKS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 25/08/2008 12:36 C ESGLEIERS 0010 30,00
0801011502 43632032C PLANELLA NOGUE, MARIA ISABEL 006183BFT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 23/08/2008 10:33 C SERRA I GINEST 0017 30,00
0801012222 40324309L PLANELLA ROURA, GERARD 004974BHR 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/09/2008 10:13 PL CATALUNYA 0015 30,00
0800003738 77903864N POUS FERNANDEZ, ANDRES GI007213 AK 15 1a 00 OR.CIR.13/04/00 19/08/2008 15:01 AV MALATOSQUER 0000 50,00
0800003826 77907546Z REBUGENT NOGUE, JOSEP 004373BMT 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 26/08/2008 19:23 PG BLAY 0000 50,00
0801011387 46672354H REIXACH CORCOY, AURORA 005157FVJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/08/2008 11:01 PG BLAY 0034 30,00
0800003747 77912080V RODEJA COMADEVALL, GEMMA 004222FBX 15 1a 00 OR.CIR.13/04/00 19/08/2008 10:35 C SANT RAFEL 0000 50,00
BOP de Girona núm. 238 – 11 de desembre de 2008 41
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0800003764 40313019E ROMERO PEREA, RAFAEL GI006346 BC 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 21/08/2008 19:53 CTRA TRIES 0025 60,00
0801011187 46671830T RUIZ TRUBAT, FRANCESC XAVIE GI008548 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/08/2008 17:15 C BOLÒS 0016 30,00
0801009777 38792762L SANCHEZ AYGUAVIVES, ANNA 004955DSZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 19/07/2008 10:27 C JOAQUIM VAYRED 0003 30,00
0800003938 X1840947G SANO, KUMBA GI000356 AK 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 03/09/2008 17:09 C DOCTOR FABREGA 0000 50,00
0801011352 X3487754B SCHENK, KARSTEN GI005761 AZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/08/2008 09:55 C ESGLEIERS 0010 30,00
0801009541 40271637V SILVA GONZALEZ, JUAN ANTONIO 000785FSS 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 30/07/2008 11:17 PG BLAY 0050 15,00
0801011365 B17552860 SOY & SOY PINTATS I LACATS SL 009092BCB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/08/2008 16:56 C ESGLEIERS 0005 30,00
0800003903 40286654S SUÑER SANCHEZ, BENET GI002888 AY 15 23 00 OR.CIR.13/04/00 30/08/2008 06:56 C ALFONS V 0004 50,00
0801012171 77912931V SURROCA RIGAT, DOLORS GI009931 BP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/09/2008 18:49 C JOAQUIM VAYRED 0005 30,00
0801012077 77917899V TANE BRITO, VICTOR B 009021 VY 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 02/09/2008 10:14 C SABINA SUREDA 0006 15,00
0801011027 46673329G TEIXIDOR MARCE, XAVIER 000821FWK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 08/08/2008 17:03 PL CATALUNYA 0017 30,00
0800003407 B17425786 TINTORERIA RAPIDA RISPAU SL 003038FXG 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 22/07/2008 09:05 C BOLÒS 0000 60,00
0801011822 77918227T TORNES JOSE, MERITXELL 000218CXF 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 26/08/2008 19:50 C BOLÒS 0016 15,00
0800004055 77911787T TORRENT PINSACH, ALBERT 004399CWG 15 23 00 OR.CIR.13/04/00 07/09/2008 12:21 RDA FLUVIÀ 0000 50,00
0801010771 40317226C TORRES MITJA, JUDITH GI001492 BG 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 31/07/2008 19:42 PL CARME 0001 15,00
0801011368 B17643289 TOT SERVEIS 9 MIL.LENNI SL 001089DJS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/08/2008 17:49 PG BLAY 0045 30,00
0801010787 40325735L TUBERT RUIZ, MERITXELL 005589DHR 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/07/2008 12:37 PL CATALUNYA 0015 30,00
0800004165 B17228149 VIDRES EMPORDA SL 006463FMC 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 17:10 C SANT RAFEL 0023 50,00
0801010968 35033855W VIÑALLONGA BERTRAN, JORGE 004656GCS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/08/2008 18:00 C AIGUA 0006 30,00
0801011130 35033855W VIÑALLONGA BERTRAN, JORGE 004656GCS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/08/2008 17:19 C JOAQUIM VAYRED 0007 30,00
0800003586 X6626871L YANLEI, YANG B 002155 PD 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 06/08/2008 12:13 C ALFONS V 0002 50,00
0800004205 B17851676 ZABAL CONFECCIONS SLU 007322DVY 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 17/09/2008 12:22 C SANT ESTEVE 0023 50,00
Núm. 16451
AJUNTAMENT
D’OLOT
Edicte de notificació de denúncies
Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb
domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa
l’article 59.5 de la Llei de procediment administratiu.
Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al·legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de 15 dies hàbils.
Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb el descompte legalment previst, sobre la
quantitat publicada. Passat aquest termini, no s’aplicarà cap tipus de descompte.
Olot, 1 de desembre de 2008
Alícia Vila i Torrents
Secretària
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0801013322 X2822156X AAMOURI, RACHID B 005876 OB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 07/10/2008 17:07 PL CLARÀ 0001 30,00
0801012714 40524480K ADAM BUXADOS, DAVID 005418BFL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/09/2008 18:04 C VALLS NOUS 0001 30,00
0800004270 B17039124 AGUSTI CM SL, 007088FZL 15 1a 00 OR.CIR.13/04/00 22/09/2008 06:50 C PARE ROCA 0000 50,00
0801013189 29140569Y ALARCON QUILEZ, LUIS MIGUEL 005928FXX 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 27/09/2008 19:38 C HOSPICI 0011 15,00
0800004690 B17722026 ALBERT D'OLOT SL 006426FGD 15 6 00 OR.CIR.13/04/00 21/10/2008 15:55 C DOCTOR FABREGA 0000 60,00
0801012626 A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE SA 009103GDB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 19/09/2008 19:49 PL CLARÀ 0001 30,00
0800004749 40270856H BALLESTER SAGARULL, MIGUEL 007358BXS 15 16 00 OR.CIR.13/04/00 28/10/2008 12:21 CTRA TRIES 0010 60,00
0800004742 46670815C BENITEZ CAMPOS, FRANCISCO 009604BJV 15 1a 00 OR.CIR.13/04/00 27/10/2008 09:58 C CANDI AGUSTÍ 0026 50,00
0801013417 40532525Q BUSQUETS GARCIA, LAURA GI004490 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/10/2008 18:16 PL CLARÀ 0009 30,00
0801013684 40532525Q BUSQUETS GARCIA, LAURA GI004490 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/10/2008 10:05 PL CLARÀ 0009 30,00
0801013258 77915606R CANAL CASAS, CRISTINA 006034FGB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/09/2008 19:20 C ESGLEIERS 0014 30,00
0801012435 46242756Z CASTELLS MIQUELAJAUREGUI, CRIS 002294FVH 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 09:29 C MACARNAU 0009 30,00
0801013486 B17689282 CATALUNYA TRAILS SL 006494CSS 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 02/10/2008 11:39 PL CARME 0001 15,00
0800004328 45275026D COBOS RODRIGUEZ, EMILIA A. 001346FZH 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 24/09/2008 11:26 C PANYÓ 0016 60,00
0800004518 77905420G COMELLAS MASO, MARIONA 009548GBW 15 18 00 OR.CIR.13/04/00 07/10/2008 22:22 CTRA RIUDAURA 0055 50,00
0801014090 46673394T COMPTE PORTAS, SUSANA GI009018 BP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/10/2008 10:47 C ESGLEIERS 0005 30,00
