La gasolinera de Convergencia i Unió (CiU), Red Star
La gasolinera de Convergencia i Unió (CiU), Red Star al pla de Politger.-Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Red Star al pla de Politger. El registre de la Propietat ha suspès la inscripció de cancel·lació de les càrregues de dues finques cedides al municipi pels propietaris de la gasolinera Red Star al Pla de Politger. El Ajuntament ha tramitat per tercera vegada la
sol·licitud d'inscripició al registre. El cens de la propietat primer va al·legar que la resolució no era clara i després que no era ferma, el Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona va aixecar dues Hipoteques d'un total proper als 3 milions € d'euros que gravaven les dues finques municipals cedides per Llei per l'empresa Red Star, l'Ajuntament va considerar que amb la resolució del jutjat mercantil l'afer de l'Estació de Servei estava acabat i es va parlar de tornar a obrir la benzinera tancada al juny de 2005 per il.legal, fons municipals van indicar que la inscripció al Registre semblava un pur tràmit, però no és així. Enric Llongarriu Convergencia i Unió (CiU) va indicar que les dues finques, quedaràn péndents d'una reparcel·lació. El grup municipal d'ERC a Sant Jaume de Llierca ha anunciat que de moment no hi ha cap possibilitat de reobertura de l'Estació de Servei Red Star del Pla de Poliger, del anterior Alcalde. Segons exposa el butlletí La Crida del mes de juliol que ha editat ERC de Sant Jaume, les càrregues fiscals que pesen sobre els terrenys que pertoquen a Sant Jaume de Llierca i que són molt elevades no s'han pogut aixecar per ordre judicial. Esquerra Repúblicana de Cataluña (ERC) precisa que l'embolic és tan gros que el Jutjat Mercantil no ho veu clar. El grup d'ERC també exposa que ningú té clar qui és el responsable dels possibles problemes que es deriven del cada vegada més elevat estat de degradació de l'equipament. En aquest sentit, ERC ha demanat a l'Ajuntament que impedeixi el pas a les proximitats de l'edifici per tal d'impedir alguna desgràcia, l'accés a l'estació de servei està tancat als vehicles, encara que no als vianants, l´afer de la gasolinera, benzinera de Convergencia i Unió (CiU) Olot Garrotxa de Sant Jaume de Llierca dura des de 2003.

Meneame
del.icio.us




Por alusiones, por Jordi Pujol Soley Expresident:
He recibido varias llamadas de personas de fuera de Catalunya. De Madrid, especialmente, pero también de Asturias, de Andalucía, etcétera. Manifiestan sorpresa por la tensión que hay entre Catalunya y el resto de España, a propósito del Estatuto y sobre todo, ahora, del tema de la financiación.
Lo hacen con una mezcla de sorpresa y de disgusto. Y a menudo me dicen "le echamos en falta". Y encadenan todo aquello de "usted sí que era un hombre de Estado".
Este tipo de comentario lo he oído durante los últimos años. Y no me complace. Es más, en cierto sentido me irrita. Porque como es lógico, en mi fuero interno pienso - y a menudo lo expreso- que si realmente piensan esto podían haber tenido conmigo, y con lo que yo representaba - sobre todo Catalunya- un trato y una actuación distintos. Y no dejar que a diestro y siniestro se propagara la idea de que "Pujol lo quiere todo". Y que "los catalanes son insaciables" o "son insolidarios".
Pero públicamente no he comentado nada sobre esto. No he expresado mi disgusto.
Hoy voy a hacerlo. Me empuja a hacerlo la creciente agresividad política y mediática que observo fuera de Catalunya, y - como gota que colma el vaso- las declaraciones que ayer oí de Griñán, hombre importante del PSOE, en España y en Andalucía. Leo que dice que "echa de menos a un Pujol en el tripartito, con cintura política y capaz de negociar con Madrid y de alcanzar acuerdos." Todo esto aliñado con acusaciones de "deslealtad" contra el conseller Castells y de estar conchabado con la derecha. No, Castells no está con la derecha, está con Catalunya y con la equidad, y esperemos que sea capaz de resistir la presión y lo siga estando.
Es de suponer que esta poca elegante utilización de mi nombre es fundamentalmente un dardo envenenado contra Castells y contra el president Montilla, y a través de esto contra la fortaleza de la posición negociadora catalana. En todo caso, lo que puede parecer un elogio a mi persona no creo que sea sincero y no lo agradezco.
No voy a entrar a fondo en la historia de estos últimos más de 25 años de discusión sobre la financiación autonómica. Sólo quiero recordar dos hechos interrelacionados: por una parte, la negativa - fuese cual fuese el color del gobierno- a publicar las balanzas fiscales, y por otra, la sistemática presentación de Catalunya como un país insolidario. En estos dos hechos ha participado mucha gente responsable, y muy responsable, de diversos sectores políticos y mediáticos españoles, de derechas y de izquierdas. Finalmente, al cabo de 25 años de reclamarlas, las balanzas se han publicado. Y el resultado es indiscutible: Catalunya aporta no menos del 9% de su producto interior bruto al resto de España. He trabajado durante bastantes años y en un alto nivel en el tema regional europeo y puedo afirmar que una aportación de esta magnitud al resto del Estado es totalmente excepcional. Puedo afirmar que en países que han hecho una política generosa y eficaz de equilibrio territorial y de desarrollo generalizado nadie hace una aportación de este calibre ni nadie por ello retrocede hasta cinco puestos en el ranking de la renta por cápita. Y en cuanto a ingresos nadie se sitúa por debajo de la media estatal. Y ningún Estado lleva las cosas al extremo de que zonas que contribuyen al fondo solidario corran el riesgo de perder competitividad, dentro y sobre todo fuera del Estado. Pero hay más: negarse a publicar las balanzas fiscales ha sido un acto de ocultación y de carencia de transparencia. Y por consiguiente de carencia democrática.
Y es un argumento absurdo - que sería ridículo si no fuese un intento de crear confusión en un tema tan delicado- decir que esto es un ejercicio puramente académico que para nada hay que tener en cuenta cuando se discute la financiación autonómica. ¿O es que una mala financiación no contribuye también al déficit fiscal? O imaginemos que unos competentes profesores universitarios - académicos por consiguiente- por encargo del gobierno hacen un estudio que demuestra que las aportaciones a la Seguridad Social para el futuro pago de las pensiones es deficitaria, y que por consiguiente hay que incrementarlas, ¿se dirá que esto no tiene importancia porque es un estudio académico?, ¿que no hay que hacer caso de él?
En todo caso hay que preguntarse: ¿se puede drenar sistemáticamente casi el 10% del PIB de un país y esperar que sea competitivo y - tan o más importante- que pueda mantener el nivel necesario de sus servicios sociales, de la atención a su gente?
Llevo sobre mis espaldas mucha experiencia de lo que es este tipo de negociaciones.
Y por consiguiente estoy en condiciones de advertir algo nuevo en lo actualmente en curso. En primer lugar, finalmente se han publicado las balanzas fiscales. A regañadientes y diciendo que no hay que tenerlas en cuenta. Y son contundentes. ¿Se seguirá hablando de la insolidaridad catalana? En segundo lugar, la acumulación de déficit hace que el riesgo de involución social en Catalunya, y también el de pérdida de competitividad, sea más evidente que nunca. Y ello ha movilizado a la sociedad catalana con mayor energía que nunca. En tercer lugar, nunca había habido sobre este particular tanta unidad de las fuerzas políticas catalanas.
Yo no tuve nunca tanto apoyo político, porque la oposición - entonces sobre todo el PSC, pero también el PP- no tuvo la reacción positiva, de bien común e interés general que ahora tienen sobre todo Mas y CiU.
Y ha habido más cambios, en la realidad y en la percepción de las cosas. Como decía una viñeta de La Vanguardia,ahora ya el problema no es sólo la financiación. Es que a través de esto, de la forma como se ha tratado el tema desde fuera, desde Madrid y en general desde el resto de España, Catalunya tiene una muy arraigada sensación de falta de respeto y consideración, de engaño sistemático. Ahí está la raíz de lo que el president Montilla llamó el riesgo del desafecto de Catalunya respecto a España.
Una última reflexión. Es cierto que personalmente y también CiU durante 30 años hemos procurado no sólo ser solidarios - que lo hemos sido- , sino actuar positivamente en el conjunto de España. Es cierto que hemos contribuido de una forma importante a lo que dimos en llamar la estabilidad, la gobernabilidad y la continuidad en lo esencial de la política y de la economía de España.
Es cierto que nos complacería que esto fuese reconocido a Catalunya y no oculto que a mí mismo. Que se nos tratara con objetividad y justicia. Pero por lo menos en lo personal una cosa quiero dejar clara: agradeceré que no me utilicen.
Texto original en Castellano!!!
Por alusiones | 31-07-2008 - 13:10:36 GMT 1 #
BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008, Núm. 10274
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci sobre informació pública del Pla
de Protecció Civil
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada
el dia 26 de juny de 2008, va adoptar, entre
d’altres, els següents acords:
Primer.- Aprovar el Manual d’actuació per a
inundacions, els Annexos generals, el Programa
d’implantació i manteniment del Manual
d’actuació per a inundacions, i el
Document d’actualització dels càrrecs del Pla
de Protecció Civil del municipi de Sant Jaume
de Llierca.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils comptats a partir del
següent a la publicació de l’edicte en el BOP.
En aquest termini es podrà examinar a la
Secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció
al públic i formular al·legacions.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions,
esdevindrà definitivament aprovat sense
necessitat d’adoptar cap nou acord.”
La qual cosa es fa pública, als efectes del
tràmit d’informació pública acordat en el punt
dispositiu segon, durant un termini de trenta
dies, a comptar des del dia següent a la
publicació de l’edicte en el BOP.
Sant Jaume de Llierca, 2 de juliol de 2008
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
Vall del Llierca
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA: Pla de Protecció Civil | 22-08-2008 - 08:43:44 GMT 1 #
BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008, Núm. 10273
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
Anunci d’exposició pública d’uns acords
provisionals de modificació d’unes ordenances fiscals
En compliment del que disposa l’article 17 del
Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament
en sessió del Ple de data 4 d’abril de
2008 ha aprovat amb el quòrum legalment
exigible, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 5.9, reguladora
de la taxa per la utilització d’instal
·lacions esportives i culturals.
Segon.- Sotmetre aquest acord provisional i la
modificació de l’ordenança fiscal a exposició
al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança,
els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a
l’article 18 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.”
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 17.1
del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals
modificades estaran exposats al públic a la
Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BOP, perquè els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord
provisional esdevindrà definitiu.
Sant Jaume de Llierca, 27 de juny de 2008
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde
Vall del Llierca
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA: ordenances fiscals | 22-08-2008 - 08:47:17 GMT 1 #
Convergència i Unió (CiU), carta al cònsol de Rússia a Barcelona, Igor Akhanov:
El secretari de relacions internacionals de Convergència i Unió (CiU), Carles Llorens, va enviar una carta al cònsol de Rússia a Barcelona, Igor Akhanov, per mostrar el rebuig del partit a l'agressió de l'exèrcit rus a Geòrgia i a la manca de respecte a l'alto el foc acordat amb la Unió Europea. En la carta, Llorens assegura que el conflicte s'ha de resoldre negociant en lloc d'imposar «la força militar sense tenir en compte les víctimes civils» i que «és una greu vulneració del dret internacional» ja que Rússia va «envair un país independent i membre de l'ONU». El dirigent convergent alerta de les atrocitats que cometen les tropes russes quan «ja s'haurien d'haver retirat» de Geòrgia.
Convergència i Unió (CiU), carta al cònsol de Rússia a Barcelona, Igor Akhanov | 22-08-2008 - 09:34:57 GMT 1 #
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA:
Boletin Oficial de la Provincia (BOP) de Girona núm. 151 - 6 d’agost de 2008, Núm. 10317 Edicte sobre aprovació inicial d’un projecte i afectació de béns i drets
En data 10 de juliol de 2008 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar per unanimitat, aprovar inicialment el “Projecte constructiu de
l’ampliació de l’EDAR (Estació Depuradora de Aigues Residuals) de Besalú i el sanejament en alta (la Garrotxa). Eliminació d’aigües blanques del sistema de sanejament de
Besalú”, que té un import de contracte de 1.663.342,22 € (IVA inclòs).
El projecte es sotmès a informació pública pel termini de trenta dies hàbils de conformitat amb el que disposen els articles 37 i 38 del Decret
179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El mateix acord va aprovar la declaració d’utilitat pública de l’obra i la necessitat d’ocupar els béns necessaris per executar el projecte. Aprovar la
relació dels béns i els drets que es necessiten ocupar i els propietaris als qui pertanyen que consten detallats a l’expedient i resten afectats per
l’execució de les obres del projecte.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectat, o qualsevol persona que al·legui interès directe, poden
presentar al·legacions durant un termini de quinze dies, per esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els
drets afectats o dels seus titulars, en hores d’oficina a les dependències del Consell Comarcal de la Garrotxa, tot de conformitat amb el que disposa
l’article 20 del Decret de 26 d’abril de 1957, que aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts
o de domicili ignorat.
La informació pública es durà a terme mitjançant edictes al BOP de Girona, al DOGC, a un diari de major difusió de la província, i al tauler d’edictes
de la corporació. En el supòsit que no es presentin al·legacions, la relació de bens, drets i propietats afectades esdevindrà aprovada amb caràcter
definitiu, procedint-se per l’ACA als tràmits preceptius per l’expropiació i ocupació efectiva dels bens, com a requisit previ a la licitació i execució
del projecte d’obres.
Olot, 18 de juliol de 2008
Joan Espona i Agustín
President
Titular nº Pol Parcel.la Àrea Exprop. Àrea Servitud
GRATACOS MASMITJA ESTEBAN 1 1 16 77 103
FARCY COSTA JOSE MARIA 2 1 13 3060 593
LLANDRICH IGLESIAS PEDRO 3 1 12 1538 560
AJUNTAMENT DE BESALU 4 1 9001 35 115
FELIU QUINTANA JOSE (HEREDEROS DE) 5 2 4 1125 502
GUARDIOLA VALLMAJOR ENRIC 6 2 3 355 124
AJUNTAMENT DE BESALU 7 2 9004 184 39
LLARS DE BESALU SL 8 2 12 2286 760
MASDEU PALOMERA NARCISA 9 2 13 2257 629
DEL POZO Y DE FERRER MONTSERRAT 11 2 14 1405 280
BASSOLS BALES ERNEST 12 2 9 706 144
PASTORET SOLER JUAN 13 2 8 1855 575
AJUNTAMENT DE BESALU 14 2 9003 41 117
DEL POZO Y DE FERRER MONTSERRAT 16 2 19 1655 411
FONT FEU LLUIS 17 2 24 328 333
FONT FEU LLUIS 18 2 25 1221 335
AJUNTAMENT DE BESALU 19 2 9002 15 38
ESCATLLAR RIERA JAVIER 20 2 27 340 164
AUGUET VERGES LUISA 21 2 26 88 134
ESCATLLAR RIERA JAVIER 22 2 250 45 58
ESCATLLAR RIERA JAVIER 23 2 248 380 374
Núm. 10318
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre aprovació inicial de projecte i afectació de bens i drets
En data 10 de juliol de 2008 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar per unanimitat, aprovar inicialment el “Projecte de remodelació
bombeig aigües residuals de la Vall de Bianya. Tram Hostalnou-bombeig del Roquer”, que té un import de contracte de 698.564,61 € (IVA inclòs).
El projecte es sotmès a informació pública pel termini d’un trenta dies hàbils de conformitat amb el que disposen els articles 37 i 38 del Decret
179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El mateix acord va aprovar la declaració d’utilitat pública de l’obra i la necessitat d’ocupar els béns necessaris per executar el projecte. Aprovar la
relació dels béns i els drets que es necessiten ocupar i els propietaris als qui pertanyen que consten detallats a l’expedient i resten afectats per
l’execució de les obres del projecte.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectat, o qualsevol persona que al·legui interès directe, poden
presentar al·legacions durant un termini de quinze dies, per esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els
drets afectats o dels seus titulars, en hores d’oficina a les dependències del Consell Comarcal de la Garrotxa, tot de conformitat amb el que disposa
l’article 20 del Decret de 26 d’abril de 1957, que aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts
o de domicili ignorat.
La informació pública es durà a terme mitjançant edictes al BOP de Girona, al DOGC, a un diari de major difusió de la província, i al tauler d’edictes
de la corporació. En el supòsit que no es presentin al·legacions, la relació de bens, drets i propietats afectades esdevindrà aprovada amb caràcter
definitiu, procedint-se per l’ACA als tràmits preceptius per l’expropiació i ocupació efectiva dels bens, com a requisit previ a la licitació i execució
del projecte d’obres.
Olot, 18 de juliol de 2008
Joan Espona i Agustín
President del Riu Llierca
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA: EDAR de Besalú i el sanejament en alta, espropiació de bens i drets.
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA: EDAR de Besalú i el sanejament en alta, espropiació de bens i drets | 25-08-2008 - 08:44:53 GMT 1 #
BOP de Girona núm. 155 - 12 d’agost de 2008 Núm. 10663 AJUNTAMENT D’ OLOT Garrotxa:
Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb
domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa
l’article 59.5 de la llei de procediment administratiu.
Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al·legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de 15 dies hàbils.
Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb el descompte legalment previst, sobre la
quantitat publicada. Passat aquest termini, no s’aplicarà cap tipus de descompte.
Olot, 1 d’agost de 2008
Alícia Vila i Torrents
Secretària
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0801008252 40317807A ABAD DEL POZO, ANGEL 005988FVK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/06/2008 18:04 C FONTANELLA 0002 30,00
0801007972 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/05/2008 18:02 PG BLAY 0041 30,00
0801007757 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/05/2008 10:43 PL CARME 0001 30,00
0801007770 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/05/2008 17:50 PL CARME 0001 30,00
0801008303 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 11/06/2008 19:20 PL CARME 0001 15,00
0801008781 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 25/06/2008 18:46 PL CARME 0001 15,00
0801009035 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 26/06/2008 17:43 PG BLAY 0041 30,00
0801008217 X7285853M ACASANDREI, CONSTANTIN B 004873 VK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/06/2008 09:38 C PARE ROCA 0006 30,00
0801007231 77903931X AGUILERA REY, MARIA CARME 006314FTB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 27/05/2008 19:38 PL CATALUNYA 0017 30,00
0801008942 X6891087B AHAIK, HAMID 005495FXV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 26/06/2008 17:37 PL CATALUNYA 0017 30,00
0800003203 B17837139 ALICALDES SL 004305DKM 15 11 00 OR.CIR.13/04/00 01/07/2008 14:40 C POU DEL GLAÇ 0000 60,00
0801007894 B63976591 ALT EMPORDA DAVID SL 001781DXR 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 28/05/2008 11:53 PL CARME 0001 30,00
0801007908 77903986L AMORES LUQUE, JOSE LUIS 006218BDX 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 28/05/2008 18:37 PG BLAY 0019 15,00
0801007826 77903986L AMORES LUQUE, JOSE LUIS 006218BDX 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 04/06/2008 11:14 C PARE ROCA 0004 15,00
0801009437 37315488N ANGEL GONGORA, LAURA 006865DKV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 03/07/2008 10:31 PL CLARA 0009 30,00
0801007130 40329765R ARNAL AZNAR, MARIA CARMEN 001302BCL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/05/2008 16:57 PG BLAY 0051 30,00
0800002732 40329765R ARNAL AZNAR, MARIA CARMEN 001302BCL 15 21 00 OR.CIR.13/04/00 29/05/2008 09:15 C MACARNAU 0000 50,00
0801008886 40329765R ARNAL AZNAR, MARIA CARMEN 001302BCL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 27/06/2008 09:46 PG BLAY 0051 30,00
0800003155 40161336R ARNAU GRASA, JOSEP GI007571 BT 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 26/06/2008 18:36 C RICARD JORDA, 0000 50,00
0801008267 X8155307J ASPOY KAROLINE, JACOBSEN GI000220 AS 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 14/06/2008 19:07 PL PALAU 0012 15,00
0801008141 78052321G AYLON ORIOL, LLUIS GI007202 AZ 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 09/06/2008 18:45 PL CATALUNYA 0015 15,00
0801008024 40285705D BADOSA OLIVERAS, CONCEPCIO 008208FFK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 05/06/2008 11:29 C VALLS NOUS 0003 30,00
0800002908 43636682R BAKHAYOKHO CAMARA, DIADIE GI006755 BB 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 09/06/2008 20:34 C MONT CARMEL 0003 60,00
0801008513 43636682R BAKHAYOKHO CAMARA, DIADIE GI006755 BB 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 16/06/2008 10:52 C VALLS NOUS 0001 15,00
0801007769 45482097B BARATO BOLADERAS, VICENTE 008161CDW 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/05/2008 17:40 C SERRA I GINEST 0015 30,00
0801008993 46672697Q BARNADAS LOPEZ, ANNA 000620DMJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/06/2008 19:53 C SECRETARI DAUN 0001 30,00
0801008699 40513522B BASSA COLL, MA DOLORS 001050GFM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 25/06/2008 17:20 PL CATALUNYA 0015 30,00
0801008683 40340043K BASSOLS CORCOY, FRANCESC XAVIE GI009399 AZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/06/2008 18:34 C BOLOS 0014 30,00
0801008646 40340043K BASSOLS CORCOY, FRANCESC XAVIE GI009399 AZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/06/2008 09:46 C BOLOS 0016 30,00
0801006796 77918003Y BASSOLS SERRA, CRISTINA 000164GBN 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 19/05/2008 18:47 C JOAQUIM VAYRED 0006 30,00
0801007791 38509709G BAUZA CAMPANY, MARIA 002766BZP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/05/2008 20:01 PG BLAY 0017 30,00
0801007986 77897946M BAYONA PRATS, ENRIC GI008668 BF 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 02/06/2008 19:50 PL CARME 0001 15,00
0801008251 46670057K BENITEZ CAMPOS, MARIA JOSE 008975DPJ 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 14/06/2008 18:01 C FONTANELLA 0005 15,00
0801006819 B32201683 BIOACUSTICA ESPAÑOLA ACUSTICA 002045DKR 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/05/2008 10:14 PL CLARA 0009 30,00
0801007746 B17571662 BIS DIXIT SL 002249FKV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/05/2008 19:50 PL CARME 0001 30,00
0801008848 40283733S BOIX CORCO, JOSEFINA GI009587 BK 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/06/2008 12:05 PL CARME 0001 30,00
0801009029 40283733S BOIX CORCO, JOSEFINA 005901BZX 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 26/06/2008 12:29 PG BLAY 0019 30,00
0801006875 40438335B BONAL SALELLAS, RAMON GI005045 AX 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/05/2008 12:16 PL CLARA 0009 30,00
