Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

Argelaguer Vall del Llierca
Uniò Argelagense Informació Municipal

El Blog de Leningrad Garrotxa Olot: Argelaguer - Tortellà - Montagut i Oix - Sales de Llierca - Sant Jaume de Llierca

20/06/2008 GMT 1

Agent 474

lejarza @ 17:53

Silvia Pascal, Olot Garrotxa: Dia dolent?.-El diumenge 15 de juny vaig anar a la Policia Municipal d'Olot a donar part del què ens havia passat a la meva germana de 16 anys, a la meva filla de 9 anys, al meu gos i a m, prop de la una del migdia, a la plaça Bufadors, al barri de Sant Miquel. Un gos sense amo, gros i amb cara de pocs amics, ens va atacar, va mossegar la meva germana a la cama i la va tirar a terra.

No duia el mòbil, així que vaig anar a la Policia personalment.

Silvia Pascal, Olot: Dia dolent?.-El diumenge 15 de juny vaig anar a la Policia Municipal d'Olot a donar part del què ens havia passat a la meva germana de 16 anys, a la meva filla de 9 anys, al meu gos i a m, prop de la una del migdia, a la plaça BufadorDe bones a primeres l'agent ja va dir.me que no en trauríem res de posar la denúncia, perquè em va fer les següents preguntes:

-Heu seguit al gos? -Sabeu qui és el seu amo? -L'heu retingut al lloc dels fets? -Li heu fet fotos?

La resposta fou NO.

Llavors em diu que en aquests casos s'ha de trucar de seguida, perquè un gos té quatre potes i pot canviar de barri. Que no podien fer-hi gaire res. Jo estava espantada i només volia que em tranquil-litzessin dient.me que estarien a l'aguait.

Va dir que potser d'aquí a una setmana algú el podia atropellar o que trucarien dient que l'havien vist menjant.se unes gallines. Vaig dir que ara no em sentiria segura anant a passejar el gos amb les meves filles, pensant que aquell animal voltava per allí. El, sense immutar.se, va dirme: -També ens pot atropellar un cotxe.

Vaig contestar.li que es notava que no tenia fills i que no sabia com es patia quan veus que estan en perill.

No sé si em prenia el pèl, pero a mi m'ho va semblar. En fer.li la descripció del gos, força acurada, per cert, va demanar.me si m'havia fixat en com tenia les ungles. Jo ja estava histèrica. Els seus «companys» es van tancar en un despatx i adéusiau.

El va tornar a dir.me que la propera vegada no fes com aquests que tenen un accident i van a denunciar.ho una setmana més tard sense haver apuntat la matrícula del cotxe.

Els gossos, que jo sàpiga, no en porten pas de matrícula, i espero que no hi hagi una pròxima vegada, que per això vaig anar allà.

Em va fer sentir com si la culpable que aquell gos anés sol i mossegant pel carrer fos jo, així que vaig sortir d'allà plorant, amb els nervis a flor de pell, descontenta i amb la sensació que no s'ho prenien seriosament. El, molt educadament, va dir.me:

«Si no em vol fer cas jo no hi puc fer res. Que tingui bona tarda». Sí que la vaig tenir la bona tarda, i tot gràcies a ell, l'agent 474.

Comentarios
VALL DEL LLIERCA Cap Argelaguer: Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà. VALL D'HOSTOLES Cap Les Planes d'Hostoles: Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres. ÁMBIT DE BESALÚ Cap Besalú: Beuda, Maia de Montcal, Sant Ferriol. CONCA ALTA DEL FLUVIÁ Cap Olot: Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau.

Comentarios(20) »

  1. Més sobre les primeres comunions, per
    Mariona Ferrés i Coromina. Les Preses (Garrotxa).
    Sobre la carta Primeres Comunions apareguda al seu diari el dia 11 de juny de 2008, estic plenament d'acord amb el contingut de la carta del senyor Freddy G. Bru, però he de dir que també hi ha honroses accepcions. Era el dia 4 de maig, un fill meu va celebrar la Primera Comunió a la parròquia de Sant Pere de les Preses. El rector de la parròquia la va fer celebrar, com de costum, amb una missa fora de l'horari parroquial. Això vol dir que només hi havia els nens i nenes de la Primera Comunió, amb els seus pares i familiars convidats. El rector abans va fer uns advertiments de com es portaria a terme la cerimònia. Va començar amb una processó dels nens i nenes acompanyats d'una bonica música i seguida pel rector i ajudants de l'altar. L'ordre va ser total, amb un silenci edificant, amb cants senzills que tothom que vagi alguna vegada a missa sap. Cantaven molts dels presents, però el que va sorprendre a tots va ser quan el rector va començar l'homilia. Va demanar disculpes i permís als pares i a tots els assistents perquè el deixessin parlar amb un llenguatge que entenguessin els nens. Va explicar que Jesús és Déu i Home amb exemples de l'Evangeli. També va explicar que Jesús ens estima tant que ha volgut quedar-se entre nosaltres viu en l'Eucaristia i com aliment de la nostra ànima i de vida eterna i per això avui podem combregar. Finalment va explicar que hem tingut més sort nosaltres que els nens i nenes de Palestina que van jugar amb el mateix Jesús. La seva traça en l'explicació feia que els nens i tots els assistents que hi havia a l'església, més de 300 persones, estessin tan fixes i atentes a les seves paraules que no s'hauria sentit ni el vol d'una mosca. Es va respectar amb escreix el sentit del sagrat i de la transcendència. Només es va fer una fotografia a cada nen o nena en el moment de rebre la sagrada comunió, i al final es va fer una altra fotografia amb tots els infants al voltant del seu rector, que els havia preparat per aquesta diada tan solemne.
    Després el rector va donar les gràcies per l'ordre, el silenci i la participació en la festa eucarística. A més a més, va aprofitar per demanar als pares que deixessin venir els seus fills i filles per a la celebració de la festa del Corpus.

    Més sobre les primeres comunions | 23-06-2008 - 07:51:28 GMT 1 #

  2. Fent de detectiu, per EVA RODRÍGUEZ. BESALÚ (GARROTXA)..
    Des de fa unes setmanes els diumenges a la tarda, quan m'avorreixo, em dedico a robar cotxes i a circular per l'N-II a 120 quilòmetres per hora. Això deu ser el que pensen de mi els del Servei Català de Trànsit; en cas contrari, no trobo cap explicació al fet que m'arribés a casa una multa acompanyada de la prova del delicte: una fotografia on es veia una furgoneta blanca, que jo mai havia vist abans i de la qual desconec el conductor, sobrepassant els límits de velocitat establerts.

    Davant la indignació que se'm culpés d'un fet que jo no he comès i que suposa una sanció de 200 euros, a més de la retirada de tres dels preuats punts del meu carnet de conduir, em vaig personar a la delegació de Trànsit de Girona. Allà em va atendre una senyora a qui vaig explicar que se m'acusava d'un fet amb el qual jo no tenia res a veure. Ella es va limitar a dir-me que jo havia de demostrar que no conduïa el vehicle en el moment de la infracció. «Però com vol que ho demostri si no sé qui és el propietari ni el conductor del vehicle que surt a la fotografia? Jo tinc un cotxe negre i aquí es veu una furgoneta blanca!», vaig insistir. Llavors va començar a repetir com un lloro: «Jo només et puc informar, jo només et puc informar». Ni tant sols es va dignar a mirar l'expedient de la sanció per comprovar si hi havia hagut, o no, algun error.

    Aquí va començar la meva feina de detectiu. Per sort meva, a la foto del radar es veia el logotip de l'empresa a la qual pertanyia la furgoneta. Mitjançant Internet vaig aconseguir el telèfon de contacte i sense dubtar-ho ni un segon els vaig trucar. El gerent de l'empresa em va dir que ells també havien rebut la notificació de la sanció i que havien enviat les dades del conductor habitual d'aquell vehicle. Per tant, es confirmava la meva hipòtesi: es tractava d'un error del Servei Català de Trànsit, però per molt increïble que sembli havia de ser jo qui demostrés la meva innocència. Després de parlar amb el gerent de l'empresa propietària de la furgoneta, vaig descobrir que el DNI del conductor i el meu són idèntics a excepció de l'última xifra; aquí podria raure l'error a l'hora de tramitar la multa. Fa uns dies vaig presentar les al·legacions i ara només falta esperar que els del Servei Català de Trànsit es pronunciïn; jo, mentrestant, m'estic replantejant el meu futur professional, ja que això de fer de Sherlock Holmes té la seva gràcia, però segur que hauria estat molt més divertit si no m'hagués tocat ser una de les parts implicades en la trama.

    Fent de detectiu | 23-06-2008 - 08:08:24 GMT 1 #

  3. 4 gossos perillosos:
    L'Ajuntament de Sils ha sancionat amb prop de 7.000 euros el propietari de quatre gossos perillosos, de les races amercian pitbull i rotweiller, per tenir-los en una parcel·la de la urbanització King Parc de Sils que no reuneix les mesures de seguretat necessàries que estableix la llei. Fonts municipals asseguren que es tracta d'un cas reincident i que si bé, no es pot acusar l'amo dels animals de tenir-los en mal estat de salut el que sí s'ha fet és requerir-li des de principis d'any que aporti la documentació de cada gos per tal d'inscriure'ls en el registre municipal, reclamar-li la instal·lació d'un microxip que els indentifica, alertar-lo que ha de senyalitzar la seva parcel·la de forma que s'indiqui que hi ha animals perillosos, tenir la tanca suficientment alta perquè els animals no es puguin escapar així com, avisar-lo que cal contractar l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals.
    Els dos últims requeriments són els més preocupants segons fonts municipals, ja que per culpa de l'incompliment i per tant, per la manca de seguretat a la parcel·la i a la casa on hi ha els gossos perillosos, a principis d'any, un rotweiler va saltar la tanca i va matar un altre gos petit que es trobava al carrer, asseguren. Aquest fet va provocar un sentiment d'impotència entre els veïns i van ser ells que van decidir avisar el consistori del cas. D'altra banda, segons fonts municipals, ja fa temps que els veïns es queixaven d'aquests gossos, ja sigui pels crits que fan com per la inseguretat que els genera tenir uns animals d'aquestes característiques sense les mínimes garanties que no saltaran la tanca i els atacaran.
    L'amo dels gossos, que respon a les inicials A.R.S, de moment no ha pagat la sanció tot i haver-li notificat reiteradament la sanció actual que ascendeix a uns 7.000 euros i les anteriors, de menor valor. Si l'amo dels quatre gossos perillosos no acaba pagant la sanció, tal i com estableix la llei, ressalten fonts del consistori, es podria arribar a embargar la parcel·la i l'habitatge de la urbanització silenca de King Parc. Com que es tracta d'un cas reincident, des del consistori es dubta que aquesta persona acabi pagant la multa, que venç el 29 de juny, ja que no ho ha fet en cap altra ocasió .

    Un pitbull, a la gossera
    La manca de mesures de seguretat a la finca, va provocar que a prinicipis de gener un dels quatre gossos, un de raça american pitbull s'escapés i fos trobat per la Guàrdia municipal al carrer Lleida de la urbanització King Parc. La policia local el va portar a la gossera municipal i finalment, el van enviar a la gossera comarcal de Tossa perquè l'amo no el va reclamar.

    4 gossos perillosos | 24-06-2008 - 09:02:17 GMT 1 #

  4. El fracàs dels Mossos d'Esquadra, per AGUSTÍ PONS:
    No sé si estem en condicions de jutjar amb una mínima objectivitat l'anomenat Pacte del Majestic, quan el PP va guanyar les seves primeres eleccions al Parlament espanyol però va necessitar el suport de CiU per tal de poder disposar de la majoria suficient per governar. Hi ha un tema, però, que no admet discussió: del pacte, en va sortir el desplegament dels Mossos d'Esquadra com a policia nacional de Catalunya. Aznar, castellano viejo, va complir lleialment i no es va treure cap mocador de la màniga per entretenir el personal i donar gat per llebre com sovint tenia la temptació de fer, respecte als acords amb el govern de la Generalitat, el seu predecessor en el càrrec, el senyor Felipe González. De manera que, a hores d'ara, dotze anys després d'aquell mes d'abril de 1996, els mossos actuen, efectivament, com a policia nacional de Catalunya, excepte en aquells temes puntuals que la llei estipula.

    No cal ser una teòric polític per comprendre que una de les característiques dels estats moderns és que monopolitzen l'ús de la violència. La situació als Estats Units, per tradició i potser per llei, seria una altra, però aquest no és el tema. El que vull recordar és que un exèrcit, fins i tot en les nacions democràtiques de la Unió Europea, és una de les més altes expressions de la sobirania d'un d'estat. De vegades, els estats no tenen més remei que admetre que parts del seu territori disposin no d'un exèrcit propi però sí d'una policia. No és ben bé el mateix, és clar, però des de la perspectiva d'un estat, és molt. I, de fet, és ben poc corrent. Per això va caldre una interpretació oberta de la Constitució espanyola per acordar que Catalunya pogués comptar amb una policia pròpia, amb àmplies funcions i competències i no simplement simbòlica o ornamental.

    De vegades, però, a Catalunya passen coses poc lògiques. Perquè figura que som el país sense estat més important d'Europa, amb una consciència nacional que no podem desplegar amb més amplitud perquè no ens deixen. Però heus aquí que quan aconseguim arrencar de l'Estat una competència tan important com és aquesta de la policia, deixem passar l'oportunitat. L'11 de novembre de 1906 es va celebrar a la plaça de toros de Les Arenes l'Aplec de Protesta, per demanar la derogació de la llei de jurisdiccions. El professor Termes explica: «Enmig d'un gran ambient, d'una gentada d'assistents, unes colles de lerrouxistes intentaren provocar disturbis. Els provocadors foren expulsats i aleshores la gent, quan va adonar-se que ja eren fora, agità els mocadors, i en silenci durant minuts sols es veié el voleiar del blanc. Unamuno, assistent a l'acte, veient, sorprès, el desenvolupament dels fets, diuen que va exclamar distanciadament: «Sois unos niños, levantinos; os ahoga la estética.» La força del catalanisme, tan potent en aquells dies d'unió política i civil, s'escolava a través d'uns milers de mocadors blancs.

    Si hem educat els nostres joves en el pacifisme, la festa i l'entre-tots-ho-farem-tot, després no els podem exigir que es facin mossos d'esquadra, que és una manera petita de fer-se militars. És més fàcil l'estètica de la protesta que l'ètica del compromís. Però si la meitat de joves independentistes que criden i es manifesten haguessin pensat, per un moment, que això de fer-se mosso d'esquadra era una manera eficient de servir la comunitat –a pàtria, si ho voleu–, ara jo no estaria fent aquest article. Una policia pròpia no és cosa de broma, i per això m'imagino que en els racons secrets de l'Estat quan es va aprovar la creació de la policia integral de Catalunya hi va haver preocupació. La preocupació, però, devia desaparèixer en comprovar que, progressivament, calia rebaixar les exigències intel·lectuals i físiques de les proves d'accés perquè resultava difícil cobrir les convocatòries.

    El tema, doncs, anava de mal borràs. Hi ha acabat d'anar a partir del moment que el president actual de la Generalitat ha nomenat un conseller de l'Interior no en funció dels seus mèrits sinó, just al contrari, dels seus demèrits. Com que s'havia declarat repetidament antiautoritari i, fins i tot, antisistema, se'l posa al davant de la policia per tal de desgastar-lo. El conseller segueix la mateixa estratègia i, per evitar que li surtin més enemics allà on abans hi havia companys, nomena secretari general del departament un polític que pensa, si fa no fa, com ell. He llegit fragments de la sentència de la jutgessa que ha examinat els incidents de la discoteca Rosebud i m'ha agafat un gran fàstic moral. «No está mal, la zorra, no veas con la puta», mentre la noia romania emmanillada i mig despullada a l'interior d'un vehicle policial. És l'enèsim incident d'una policia amb el prestigi absolutament perdut. És la constatació d'un deplorable fracàs.

    Si hem educat els nostres joves en el pacifisme, la festa i l'entre-tots-ho-farem-tot, després no els podem exigir que es facin mossos, que és una manera de fer-se militar

    El fracàs dels Mossos de Esquadra | 24-06-2008 - 10:51:46 GMT 1 #

  5. El Consell de Policia ha aprovat que tots els agents dels Mossos duguin a l'uniforme la targeta d'identificació personal (TIP). D'aquesta manera, els agents dels antiavalots i els d'ordre públic portaran sempre visible el número d'identificació personal i podran ser identificats en manifestacions i aldarulls. La mesura, que fa anys que reclama la comissió de defensa dels drets de les persones del Col·legi d'Advocats, permetrà identificar els agents que intervenen en manifestacions conflictives en cas d'abús policial. Fins ara moltes d'aquestes denúncies quedaven arxivades per la impossibilitat d'identificar l'agent implicat perquè, a més, en aquestes intervencions els mossos sempre duen la cara tapada amb el casc.

    Mossos TIP | 26-06-2008 - 05:29:28 GMT 1 #

  6. Sense bosses de plàstic:
    L'Ajuntament de Besalú s'ha adherit a la convocatòria del dia català sense bosses de plàstic, que tindrà lloc demà, promogut per la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. A la Vila Comtal es van introduir a principis d'any bosses de roba per anar a buscar el pa i unes altres bosses, també tèxtils, per al comerç en general. Amb motiu de la jornada, l'Ajuntament facilitarà més bosses als establiments que els en faltin i enviarà a tots els domicilis una carta en què s'aconsellarà als besaluencs que, en lloc de bosses de plàstic, facin servir suports alternatius, com ara les esmentades bosses tèxtils, cabassos i carretons.

    Sense bosses de plàstic | 02-07-2008 - 05:23:20 GMT 1 #

  7. La Policia Municipal d'Olot (Garrotxa) demana als comerciants que denunciïn els robatoris que pateixen en els seus comerços, encara que siguin de poca cuantia. La Policia ha detectat que molts comerciants no es molesten a denunciar el delicte, convençuts que la possibilitat de recuperar allò robat no compensa el temps que dedicaran a tramitar tots els requisits. Per facilitar els tràmits, la policia d'Olot ofereix la possibilitat de desplaçar un agent al mateix comerç perquè el responsable pugui dur a terme la denúncia sense haver de traslladar-se a comissaria.
    Divendres passat es van identificar quatre persones d'entre 19 i 21 anys de la comarca del Maresme que pressumptament es dedicaven a realitzar petits robatoris a comerços d'Olot. La Policia els va comissar més de 200 productes de cosmètica que havien sotstret d'establiments olotins. El cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignaso ,Lòpez, va remarcar ahir la importància que els comerciants denunciïn tos els furts de què són objecte, per petits que siguin. "Si aquests petits furts no es denuncien, a la pràctica aquestes persones veuen que no els passa res per cometre els delictes, de tal manera que posteriorment van reiteran la seva conducta i es converteix en un cercle viciós que hem de mirar de trencar".
    Per facilitar aquests tràmits als comerciants d'Olot, la Policia Municipal ofereix la possibilitat de desplaçar un agent als comerços que vulguin posar una denúncia. S'espera que d'aquesta manera les víctimes estiguin més disposades a col·laborar.

    La Policia Municipal de Olot Garrotxa demana als comerciants que denunciïn | 04-07-2008 - 06:43:37 GMT 1 #

  8. Guàrdia Urbana de Barcelona: Els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona, CiU i el PP, i la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona) han criticat que el consistori amagués durant cinc dies que el cap de la Guàrdia Urbana, Xavier Vilaró, havia resultat ferit en els aldarulls de la celebració de l'Eurocopa. L'Ajuntament va fer públic divendres en un comunicat que Vilaró havia quedat ferit a la zona abdominal en els aldarulls, per la qual cosa se li havia hagut d'extirpar la melsa. Tant CiU i el PP com la FAVB acusen el consistori de falta de transparència en la informació i reclamen explicacions.

    Guàrdia Urbana de Barcelona | 07-07-2008 - 06:43:56 GMT 1 #

  9. El jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró:
    El jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró, podría haber ocultado la auténtica causa de las graves heridas que sufrió la noche del 28 al 29 de junio, mientras se registraban altercados en la ciudad por la celebración de la Eurocopa.

    Seguir leyendo noticia
    El portal informativo Vilaweb informa de que las lesiones habrían sido consecuencia de una batalla en un local nocturno y no por el impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d'Esquadra mientras intentaban poner orden en la Plaça Espanya.

    La versión oficial, y ratificada hasta el momento por el Ayuntamiento de Barcelona, asegura que Vilaró fue herido mientras realizaba el seguimiento del dispositivo de seguridad en la plaza, vestido de paisano y sin compañía.

    Pero dicha versión ha dado un giro inesperado cuando diversas informaciones periodísticas han desmentido las declaraciones oficiales. Citando 'fuentes consultadas', Vilaweb señala que el máximo responsable de la policía local de Barcelona ni siquiera se encontraba en la ciudad y que siguió la actuación policial por teléfono.

    Por otro lado, el diario El Mundo ha tenido acceso al informe de asistencia sanitaria de una mútua, en el que constan las lesiones de espalda que no se habían hecho públicas. Hasta el momento, únicamente se había informado de un fuerte impacto en el abdomen que obligó a extirparle el bazo a Vilaró.

    El jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró | 13-07-2008 - 10:29:19 GMT 1 #

  10. L'Ajuntament de Mataró ja ha trobat la manera de «castigar» l'excap de la policia Local, Juan Francisco Cernuda, que al gener va ser enxampat a Barcelona conduint begut. L'alcalde, Joan Antoni Baron, l'ha suspès de feina i sou durant un any i un dia per haver comès una falta molt greu. Tot i això, ahir mateix, Giménez Cernuda va presentar una carta per la qual renúncia a la seva plaça d'intendent major i reclama que sigui incorporat com a funcionari de l'Ajuntament en un altre lloc de treball. Baron va explicar que s'ha acceptat el requeriment i que se li ha creat un càrrec nou com a cap de servei de l'empresa pública Gintra.

    Ajuntament de Mataró | 15-07-2008 - 06:31:53 GMT 1 #

  11. Campanyes de seguretat i civisme :
    La policia local d'Olot engegarà entre ara i final d'any tres campanyes, destinades a millorar la seguretat viària i la conducció de vehicles, a la protecció de menors i a fomentar el civisme. En el marc de la primera, incidirà en l'obligatorietat de dur el cinturó de seguretat per a tots els ocupants d'un vehicle; en el de la segona, farà controls a l'exterior dels centres d'ensenyament i als locals d'oci nocturn per evitar l'absentisme escolar i el consum d'alcohol i drogues entre els menors; i en el de la tercera, incidirà en l'obligació per part de tots els propietaris de gossos de dur-los lligats. El cap de la policia local, Ignasi López, va explicar ahir que cada trimestre incidiran en aspectes diferents i que avaluaran els resultats.

    Campanyes de seguretat i civisme | 10-10-2008 - 06:46:24 GMT 1 #

  12. Núm. 14114 AJUNTAMENT D’OLOT :
    Edicte de notificació de denúncies
    Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb
    domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa
    l’article 59.5 de la Llei de procediment administratiu.
    Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al·legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de 15 dies hàbils.
    Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb el descompte legalment previst, sobre la
    quantitat publicada. Passat aquest termini, no s’aplicarà cap tipus de descompte.
    Olot, 20 d’octubre de 2008
    Alícia Vila i Torrents
    Secretària
    Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
    0801011531 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 23/08/2008 18:59 PL CARME 0001 30,00
    0801011508 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 23/08/2008 11:00 PL CARME 0001 30,00
    0801012482 X6891087B AHAIK, HAMID 005495FXV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/09/2008 17:37 PL CARME 0001 30,00
    0800003805 A17078577 AISLAMIENTO DEL TER SA 008337DJV 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 25/08/2008 19:13 PL CLARA 0000 50,00
    BOP de Girona núm. 209 – 30 d’octubre de 2008 63
    Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
    0801011151 37608696Q ALEMANY FOLCH, LYDIA 007533CSC 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 13/08/2008 11:37 C PARE ROCA 0004 15,00
    0801011535 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO 005682DLD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 25/08/2008 17:00 C PARE ROCA 0004 30,00
    0801011593 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO 005682DLD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 26/08/2008 09:34 C PARE ROCA 0002 30,00
    0801011872 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO 005682DLD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 29/08/2008 18:07 C PARE ROCA 0004 30,00
    0801012070 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO 005682DLD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 01/09/2008 19:26 C PARE ROCA 0002 30,00
    0801012728 09737170M ALVAREZ DE LERA, M.JOSE 005576BDR 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 19/09/2008 11:12 PL CARME 0001 30,00
    0800004047 40343582H ANDORRA MASALO, CORAL 001479FYJ 15 23 00 OR.CIR.13/04/00 07/09/2008 12:32 RDA PARAIRES 0000 50,00
    0800004013 77916471S ARAGONES MARGUI, MARIA MERCEDE GI002923 BS 15 23 00 OR.CIR.13/04/00 07/09/2008 12:07 RDA FLUVIA 0000 50,00
    0801012314 46670521W ARCO TORO, MONICA 006121BGX 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 13/09/2008 19:41 PL CATALUNYA 0015 15,00
    0800004174 40293360M ARROYO PLANAGUMA, ANTONIO 008715GHB 22 2 00 OR.CIR.13/04/00 16/09/2008 09:08 C PANYO 0022 50,00
    0801011263 40233054M AUBERT BARBERI, MARTA GI003507 AN 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 16/08/2008 17:08 C HOSPICI 0009 30,00
    0801012454 40261243L AULI SUNYE, ANA 006515DZP 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 18:56 PG BLAY 0041 15,00
    0801011216 02542683X BACARIZA FERNANDEZ, BEATRIZ B 001122 NC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 13/08/2008 12:43 PG BLAY 0036 30,00
    0800003953 43636409G BAGUR JUNOY, MARC C 007166BSS 118 1c 00 RGC (RD 1428/2003 02/09/2008 15:43 PL BALMES 0000 96,00
    0800003869 X2747158S BAH, SARJO C 005436BJY 152 R10100 RGC (RD 1428/200 27/08/2008 13:42 PL RECTOR FERRER 0000 48,00
    0801012453 52193617Q BARRAGAN CONTRERA, DOLORES GI001102 BM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 15/09/2008 18:37 PL CARME 0001 30,00
