Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

Argelaguer Vall del Llierca
Uniò Argelagense Informació Municipal

El Blog de Leningrad Garrotxa Olot: Argelaguer - Tortellà - Montagut i Oix - Sales de Llierca - Sant Jaume de Llierca

25/12/2007 GMT 1

Monestir Romànic de Sant Joan les Fonts, exposició permanent

lejarza @ 19:26

Monestir Romànic de Sant Joan les Fonts, exposició permanent.-El dia 8 de desembre, es va dur la inauguració de la musealització del Monestir de Sant Joan les Fonts, a la comarca de la Garrotxa, que ja es pot visitar, l'exposició permanente, consta de 5 mòduls, disposats a les Naus laterals de l'Església, que recorren els trets principals de la història i les característiques d'aquest Monument d'Interès Nacional tan emblemàtic per la població santjoanenca com important per la Comarca de la Garrotxa. Els mòduls, de gran elegància i acurat treball, expliquen, àgilment, com és l'edifici, quina història té, com hi va viure la Comunitat de Monjos Benedictins, quina decoració té i com es va dur el procés de reproducció de la Majestat de Sant Joan les Fonts. El disseny museogràfic de l'exposició l'ha dut a terme la historiadora de l'art Maria Vidal, el disseny expositiu dels mòduls Teia Boada i Pep Sau i la restauració de les obres l'ha realitzat Violant Bonet i Maria Vila. L'exposició permanent es pot visitar gratuïtament els dissabtes i diumenges de 15 a 18 hores.

Comentarios
VALL DEL LLIERCA Cap Argelaguer: Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà. VALL D'HOSTOLES Cap Les Planes d'Hostoles: Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres. ÁMBIT DE BESALÚ Cap Besalú: Beuda, Maia de Montcal, Sant Ferriol. CONCA ALTA DEL FLUVIÁ Cap Olot: Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau.

Un Comentario »

  1. BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008 Núm. 9911 AJUNTAMENT D'OLOT
    Servei Municipal de Recaptació
    Edicte de notificació de títol executiu i providència de constrenyiment a diversos deutors
    En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda,
    es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “règim jurídic de les administracions públiques i del
    procediment administratiu comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci.
    Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en compliment d’allò
    disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Tresorera ha dictat el títol executiu ‘providència de
    constrenyiment’ següent:
    “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre (pel qual es regula el
    règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que l’import dels deutes de l’anterior relació es
    troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, i disposo que es
    procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a
    l’article 62.5 de la Llei esmentada”.
    Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i següents de la Llei
    58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
    procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es
    fa saber també que aquestes deutes devengaran els interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu
    ingrés,
    TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
    D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el pagament del deute tributari haurà d’efectuarse
    en els següents terminis:
    a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mateix
    mes o el dia hàbil immediatament posterior.
    b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes
    següent o el dia hàbil immediatament posterior.
    LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, c. Bisbe Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de l’horari especificat a la
    capçalera d’aquesta notificació.
    Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot, transferència mitjançant
    entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
    AJORNAMENT DE PAGAMENT
    Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de
    desembre, general tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan les ordenances de recaptació així ho
    disposin, caldrà la presentació d’un aval.
    RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant la Sra. TRESORERA de
    la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals (39/1988 de 28 de desembre).
    Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat
    que s’interposi recurs, únicament se suspendrà en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
    Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.

    REQUERIMENTS.-
    Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es notifica el títol
    executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
    Cas A) Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores diferents, i a qui
    es notifica la possibilitat de personar-se per si o mitjançant representant a l’expedient, amb l’advertiment que transcorreguts aquests dies i de no
    personar-se l’interessat, es donarà per notificat, a tots els efectes, d’aquest acte, així com de les successives actuacions fins a la ultimació del
    procediment, sens perjudici del dret que els assisteix a comparèixer.
    RELACIÓ DELS DEUTORS:
    NIF DEUTOR NÚM. REBUT IDENTIFICATIU IMPORT
    TAXA ESCOMBRARIES 2007
    40212212R IBAÑEZ SANCHEZ ANGELES 2007ES000080007000 8509801110 100,00
    B17820564 MAS ACORDIL SL 2007ES000080004400 7904917001 100,00
    X2274299J YATERA DJIBRIL 2007ES000080003700 8409901086 105,00
    INFRACCIONS GOVERNATIVES 2007
    A48027056 ELECNOR SA 2007IN000080001500 07INL800015 300,00
    BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008 59
    NIF DEUTOR NÚM. REBUT IDENTIFICATIU IMPORT
    43636364M MAANAN MOHAMED NAJJIM 2007IN000030005700 100,00
    INFRACCIONS CIRCULACIÓ 2007
    40594412X ABDOUN RAHMONI AHMED 2007MU000101692900 GI2038BD 30,00
    40594412X ABDOUN RAHMONI AHMED 2007MU000101670600 GI2038BD 30,00
    40594412X ABDOUN RAHMONI AHMED 2007MU000101691100 GI2038BD 30,00
    40220327C ABULI EXPOSITO JOSEP 2007MU000101913000 GI6668AS 30,00
    40220327C ABULI EXPOSITO JOSEP 2007MU000101917000 GI6668AS 30,00
    40220327C ABULI EXPOSITO JOSEP 2007MU000101781200 GI6668AS 30,00
    40220327C ABULI EXPOSITO JOSEP 2007MU000101827100 GI6668AS 30,00
    40220327C ABULI EXPOSITO JOSEP 2007MU000101907500 GI6668AS 15,00
    X6488664L ACHOUYAD SAID 2007MU000101725500 9210DZF 30,00
    X6488664L ACHOUYAD SAID 2007MU000101858100 9210DZF 30,00
    77908559S AGUDO OREJON ENRIQUE 2007MU000000498700 GI8606AM 60,00
    X6891087B AHAIK HAMID 2007MU000000604300 5495FXV 50,00
    78787008W ALONSO SALVADO RICARDO 2007MU000101837800 PO6789BC 15,00
    78787008W ALONSO SALVADO RICARDO 2007MU000000559900 PO6789BC 50,00
    78787008W ALONSO SALVADO RICARDO 2007MU000101777800 PO6789BC 30,00
    78787008W ALONSO SALVADO RICARDO 2007MU000000562300 PO6789BC 50,00
    77921043X ALVAREZ EXPOSITO ANNA M. 2007MU000101694200 5592BTW 15,00
    44433134D ALVAREZ SANTOS DAVID 2007MU000000547400 LE2450 U 50,00
    44433134D ALVAREZ SANTOS DAVID 2007MU000000560000 LE2450 U 50,00
    40358463H AMAGAT CERVERA SAMUEL 2007MU000000531100 5022BHR 50,00
    X4367817W AMMARI JAMAL 2007MU000101877600 3813DJC 30,00
    X1356310T AMRAH MOHAMMED 2007MU000000596000 H 1301 Y 50,00
    43631660Q ANDREASEN CASCANTE ALMA BARB. 2007MU000000521400 1137CTJ 50,00
    B17760299 ANTHONY STREAM & ASSOCIATES SL 2007MU000101931500 4960FFD 30,00
    46670834Q ANTON SOLA MARIA DOLORS 2007MU000101638000 8696FKV 30,00
    77916607J ARAGO SOLE ALEJANDRA 2007MU000000540300 GI1243AT 50,00
    X4351705J ARCANA MARIANA 2007MU000000559600 1177FND 60,00
    45652653E ARCHIDONA MARTINEZ J.MANUEL 2007MU000000517000 3680DWX 50,00
    45652653E ARCHIDONA MARTINEZ J MANUEL 2007MU000101858900 3680DWX 30,00
    40311365R ARIMANY FARRES JORGE 2007MU000101906100 7233BNS 30,00
    46519909V ARNEDO GOMEZ MONTSERRAT 2007MU000101850000 GI8368BG 15,00
    46519909V ARNEDO GOMEZ MONTSERRAT 2007MU000101867400 GI8368BG 15,00
    46673385Z ARROYO PEREZ ADRIANA 2007MU000101847800 7295DBV 30,00
    77917721T ARTACHO MARTIN CECILIA 2007MU000101859600 1756DMC 30,00
    77917721T ARTACHO MARTIN CECILIA 2007MU000101769400 1756DMC 30,00
    X8155307J ASPOY KAROLINE JACOBSEN 2007MU000101769100 GI0220AS 30,00
    40285705D BADOSA OLIVERAS CONCEPCIO 2007MU000101850100 8208FFK 30,00
    77914558B BARBERI LARA ROGER 2007MU000000583700 8667DWP 60,00
    40295984F BARCONS MOLAS JOSE 2007MU000101624200 7242CGV 30,00
    43414209F BARLUENGA ROJAS MIQUEL 2007MU000000612300 8177BZK 50,00
    46672697Q BARNADAS LOPEZ ANNA 2007MU000101885700 0620DMJ 30,00
    46672697Q BARNADAS LOPEZ ANNA 2007MU000101868000 0620DMJ 30,00
    40363957S BASTER ROS JORDI 2007MU000101727600 6953DXW 15,00
    40317290S BAUTISTA PUBILL JUAN 2007MU000000561500 9079CVY 50,00
    46670057K BENITEZ CAMPOS MARIA JOSE 2007MU000101880100 8975DPJ 30,00
    41593140D BENMHANI ABID RACHID 2007MU000000569600 3018BCV 50,00
    X4147570A BERNAL RODRIGUEZ RUTH ZARY 2007MU000101854600 GI1846AC 30,00
    40336647Y BORIN BONILLO ESTER 2007MU000101767100 8090CZY 30,00
    43634908K BOYER HERNANDEZ ISAAC 2007MU000000572200 GI6910BJ 306,00
    X8094042C BUJOR NICOLETA RAMON 2007MU000000605900 7003FWZ 50,00
    X8094042C BUJOR NICOLETA RAMON 2007MU000000618400 7003FWZ 50,00
    X8094042C BUJOR NICOLETA RAMON 2007MU000000596800 7003FWZ 50,00
    40330792Q CALM MIR MARTA 2007MU000000604100 GI4292BG 50,00
    77919312G CAMACHO DEL POZO ANTONIO 2007MU000101706500 3086FPC 15,00
    46527991A CAMINS FORNAGUERA JOSEP 2007MU000000576300 3376DMT 50,00
    39291380C CAMPRUBI CALCINA MARTI 2007MU000000552700 GI1652BM 50,00
    77916130L CANAL COLOME MONICA 2007MU000101889900 4512BSV 15,00
    77912246E CAÑO MELERO EMILIO 2007MU000000533300 GI9356BG 50,00
    38820579Y CAPARROS CASCO PALOMA 2007MU000101881800 8548CSG 30,00
    40306898L CAPELLA SUÑER JOSEP 2007MU000101796600 6936BGX 30,00
    40306898L CAPELLA SUÑER JOSEP 2007MU000000513200 6936BGX 50,00
    40341132Y CARGOL PUJOLAS FRANCESC XAVIE 2007MU000000535800 3342DCC 120,00
    77920778K CARRERAS CERRO ALBERT 2007MU000101858700 8811FFJ 30,00
    40309969P CARRERAS VERGES ESTER 2007MU000101766500 8786DHT 30,00
    40309969P CARRERAS VERGES ESTER 2007MU000101992100 8786DHT 30,00
    77907375G CASALS SOBRERROCA ISABEL 2007MU000101837900 GI1072AL 15,00
    77907375G CASALS SOBRERROCA ISABEL 2007MU000101735000 GI1072AL 30,00
    60 BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008

    NIF DEUTOR NÚM. REBUT IDENTIFICATIU IMPORT
    40282353S CASAPONSA HOMS MARIA ROSA 2007MU000101888500 GI2957AB 30,00
    40282353S CASAPONSA HOMS MARIA ROSA 2007MU000101992200 GI2957AB 30,00
    40282353S CASAPONSA HOMS MARIA ROSA 2007MU000101612500 GI2957AB 30,00
    40311430C CASAS ARRIBAS NURIA 2007MU000101786200 1682DKL 30,00
    40305016T CASTRO FERNANDEZ ANTONI 2007MU000101778000 GI0997AB 30,00
    40305016T CASTRO FERNANDEZ ANTONI 2007MU000101816300 GI0997AB 30,00
    40305016T CASTRO FERNANDEZ ANTONI 2007MU000000544500 GI0997AB 50,00
    77912668F CERVANTES CAMPS TANIA 2007MU000101799500 8716DRV 30,00
    X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2007MU000101926700 GI0320BS 30,00
    X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2007MU000101927800 GI0320BS 30,00
    40358904E CHAOUI BENENBAREK BOUDJIMAA 2007MU000101786600 7661CBV 30,00
    77903877W CLARA VALLES PERE 2007MU000101879700 GI5448AN 15,00
    46757819S COBO RODRIGUEZ JOSEP MARIA 2007MU000000616400 2471CSK 50,00
    46757819S COBO RODRIGUEZ JOSEP MARIA 2007MU000000558800 2471CSK 60,00
    77916487P COLLELL NIERGA FRANCESC 2007MU000101638600 8117BYX 30,00
    77907312X COMAS PLANELLA ROSA 2007MU000101988600 3665DFB 30,00
    78002050B COMAS SAIS JORDI 2007MU000101686900 7191FVM 30,00
    43632724E COMPTE ANGUELA MARIA JOSEPA 2007MU000101903700 GI8164AU 15,00
    G17921222 CONSTRUCCIONS MOLSA SC 2007MU000000524900 7693FRD 60,00
    77916189D CORRIOLS MARZA LAURA 2007MU000101761200 GI1823BP 30,00
    77899718Y COSTA ARTIGAS ANGELA 2007MU000101830800 GI7225BN 30,00
    77899718Y COSTA ARTIGAS ANGELA 2007MU000000605800 GI7225BN 50,00
    057217X COTTONE MARIO 2007MU000200008100 0000 48,00
    77908611K CROS OLIVET PERE 2007MU000101717900 1267CGJ 30,00
    77908611K CROS OLIVET PERE 2007MU000000529300 1267CGJ 50,00
    X7184007A DA COSTA RODRIGUEZ CARLOS NUNO 2007MU000101984700 0794FDC 15,00
    X2642444C DA SILVA GOMEZ MARIA MANUELA 2007MU000000578100 GI4180BL 50,00
    X7437041Z DARIF RACHID 2007MU000101857900 GI9194AY 30,00
    X7437041Z DARIF RACHID 2007MU000101976900 GI9194AY 30,00
    X7437041Z DARIF RACHID 2007MU000101980400 GI9194AY 30,00
    X7437041Z DARIF RACHID 2007MU000000489500 GI9194AY 50,00
    46671986H DARNE CANAL JOANA 2007MU000000608600 2894DWF 50,00
    X3282625L DELGADO CAMPUZANO JACINTO AL. 2007MU000000608300 9352DSB 50,00
    46672418J DEVESA VILARRASA JOSEP 2007MU000000588900 GI0769BG 60,00
    46670652H DIAZ ROMERO ESTEBAN 2007MU000101845600 GI3298BF 30,00
    40323648W DIEGUEZ JUANDO GERARDO RAUL 2007MU000101798800 5439CZG 30,00
    B17654617 DISSENYS INFORMATICS A MIDA SL 2007MU000000607900 8423FWP 50,00
    77916245L DOBLAS MOREJON CLEMENTE 2007MU000101896900 GI7760BS 15,00
    B17430208 EDIART MUNTATGE ELECTRONIC SL 2007MU000101659300 GI8795BD 30,00
    B17487091 EMP. CONST. ALBERT XARGAY SL 2007MU000101862500 7509CKG 30,00
    25304628M ESPINAR GONZALEZ RAFAEL 2007MU000101849900 6632DCB 30,00
    40249853Z ESTANY FERRER JOSEP MARIA 2007MU000000535300 B 4953NJ 50,00
    77908651S ESTEBAN TORRES JUAN FRANCISCO 2007MU000000597700 GI9079AL 90,00
    B62577762 EURO DESSERT XXI SL 2007MU000101685300 7047DGG 30,00
    B62577762 EURO DESSERT XXI SL 2007MU000101673900 7047DGG 30,00
    77476086B FAJULA GOU MARINA 2007MU000101837000 3157FDH 30,00
    43627261X FAJULA SERRAT LIDIA 2007MU000101914300 6037CJR 30,00
    43627261X FAJULA SERRAT LIDIA 2007MU000101913200 6037CJR 30,00
    X2200266V FALAH ICARIM 2007MU000000535700 GI4958AV 50,00
    77911994T FALGUERA TORRENT ELISABET 2007MU000000607000 GI5778BC 50,00
    43633586X FARRE BORDAS CORALI 2007MU000000538600 GI4481AL 50,00
    77899751Q FERNANDEZ BOADA GASPAR 2007MU000101740900 4303FPJ 30,00
    46559942F FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO 2007MU000101977400 4706DXP 30,00
    46559942F FERNANDEZ FERNANDEZ LEONARDO 2007MU000000594900 4706DXP 90,00
    77898826B FERRERMONER PARELLA MERCEDES 2007MU000101654200 5556BGH 15,00
    77919276Z FIGUERAS ROLDAN JORDI 2007MU000101910900 4398BWL 30,00
    40509787W FITA PAYES INMACULADA 2007MU000101694400 3723DWT 30,00
    77916083H FRANQUESA SERRAT ALBERT 2007MU000101803400 3799DYB 15,00
    77916083H FRANQUESA SERRAT ALBERT 2007MU000101916600 3799DYB 15,00
    77916083H FRANQUESA SERRAT ALBERT 2007MU000101897600 3799DYB 15,00
    77916083H FRANQUESA SERRAT ALBERT 2007MU000101850300 3799DYB 30,00
    90001821S FUNES GARCIA GABRIEL 2007MU000101635600 3954DJC 15,00
    43632798G GABARRE FERNANDEZ ESTER 2007MU000101795000 GI3325BL 15,00
    40602566E GARCIA GRAU EUGENIO 2007MU000000579200 6030DRS 306,00
    35069068W GARCIA SALAS CARLES 2007MU000000512100 GI6774AG 50,00
    40310214T GARCIA SALSE FERRAN 2007MU000101923000 GI3987BD 30,00
    46672626Z GARNATXE GENIS RAMON 2007MU000101777500 4197BYV 30,00
    77908710M GASSIOT FRANCES ESTEVE 2007MU000000536400 GI7480BD 150,00
    40389214H GELI FIGUERAS ESTANISLAO 2007MU000101853500 GI6084BC 30,00
    43632428W GIMENEZ LOPEZ SANTIAGO 2007MU000101902900 3165CHK 30,00
    BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008 61
    NIF DEUTOR NÚM. REBUT IDENTIFICATIU IMPORT
    37688472M GINESTA ANDREU AMADO 2007MU000101761000 6646DWK 30,00
    B17482845 GIRODRINKS SL 2007MU000101760800 5644BDR 30,00
    33877231W GOMEZ GALLEGO FERRAN 2007MU000101875100 3401DYD 30,00
    39328399D GONZALEZ ACUÑA JOSE 2007MU000101747900 GI7817AT 30,00
    40452140Q GONZALEZ CRESPO SERGIO 2007MU000101659800 7982FFL 15,00
    79295237T GRABALOSA BOADA ANA MARIA 2007MU000101791000 5225DKC 15,00
    38857919V GRAN AISA JORDI 2007MU000101808000 B 9731MS 30,00
    02509361S GUERRA EXPOSITO JUANA 2007MU000000567700 GI2797BH 50,00
    35118768E GUINOVART REIG ANA 2007MU000101753000 T 6136AP 15,00
    77916980H GUIRADO CASALS DAVID 2007MU000101997400 0391BDB 30,00

    40422992D GUISSET ESTEVA CARLOS 2007MU000101680900 5478FNZ 30,00
    09766967V GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL MAR 2007MU000101778900 6701DYW 30,00
    X6002337G HRESCANU GEORGETA 2007MU000000516800 B 9165WD 50,00
    X6650899N IONUT MARIAN PETRARIU 2007MU000101893100 GI1659BG 30,00
    X1428070T JALLOW SOULEYMANE 2007MU000101997200 GI1927BP 30,00
    X1428070T JALLOW SOULEYMANE 2007MU000101849100 GI1927BP 30,00
    40343487S JIMENEZ ALBERTO EVA 2007MU000101810100 GI1008BC 30,00
    77903869V JIMENEZ ROMERO MARIA REYES 2007MU000101847000 GI1298BJ 30,00
    77903869V JIMENEZ ROMERO MARIA REYES 2007MU000000607200 GI1298BJ 50,00
    77903869V JIMENEZ ROMERO MARIA REYES 2007MU000101811600 GI1298BJ 30,00
    40306069H JIMENO RODRIGUEZ JOSE LUIS 2007MU000101741500 0767CHF 15,00
    77916704H JOFRE PARAROLS IMMA 2007MU000101863800 2238CXV 15,00
    77916704H JOFRE PARAROLS IMMA 2007MU000101795400 2238CXV 30,00
    40272402T JORDA OLIVERAS PEDRO 2007MU000101944300 GI1056BN 30,00
    40348517P JORDAN DIAZ JORDI 2007MU000101758000 6005CJT 15,00
    40326294A JUANOLA COSTA JORDI 2007MU000101816000 4044FLH 30,00
    48875220J JURADO ACEMEL JOSE MANUEL 2007MU000000490500 4885BHR 60,00
    47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2007MU000101908100 GI4840BH 30,00
    47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2007MU000101904000 GI4840BH 30,00
    47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2007MU000101909300 GI4840BH 30,00
    47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2007MU000000552100 GI4840BH 60,00
    X3850817L KADRI JALAL 2007MU000000614300 GI7761AW 50,00
    X1355189Y KONTEH AMARA 2007MU000000585700 6363BXL 50,00
    40348303R LARA GARCIA MARIA MERCEDES 2007MU000101759600 GI2255AY 30,00
    45792193K LEON ROMERO CRISTINA 2007MU000000558900 B 2761PK 306,00
    45792193K LEON ROMERO CRISTINA 2007MU000000563000 B 2761PK 60,00
    45792193K LEON ROMERO CRISTINA 2007MU000000551800 B 2761PK 90,00
    43628249D LIÑAN MEDINA JAIME 2007MU000000619000 0042FJY 50,00
    X3743909S LINARES CORTES CARLOS ANDRES 2007MU000101962700 GI0895AY 15,00
    46670126K LINARES NUÑEZ ROSA 2007MU000101825800 8674DBX 15,00
    43633453S LLONGARRIU HERRERA ESTEVE 2007MU000000560300 GI2971BD 150,00
    46672399V MALLEN GRAU FCO. JAVIER 2007MU000101808100 GI5154AN 30,00
    46672399V MALLEN GRAU FCO. JAVIER 2007MU000101982800 GI5154AN 30,00
    46672399V MALLEN GRAU FCO. JAVIER 2007MU000101980300 GI5154AN 15,00
    46672399V MALLEN GRAU FCO. JAVIER 2007MU000101577600 GI5154AN 15,00
    X6433488C MARCU IOAN 2007MU000000565900 GI2511BL 50,00
    40301817K MARES GARCIA ROSA MARIA 2007MU000000524800 3533BCV 50,00
    36456879Q MARIMON LOPEZ MARIA 2007MU000000529700 4430DTR 60,00
    B17127895 MARISCH COTCHO SL 2007MU000101615800 3861FML 30,00
    43628734B MARSAL COMA JAVIER 2007MU000101857100 7532DGM 30,00
    39003605K MARTINEZ FARRE ROSA MARIA 2007MU000000571500 GI0528BC 50,00
    77912021G MARTINEZ LABRADOR ANTONI 2007MU000101966700 GI8129BD 15,00
    77912021G MARTINEZ LABRADOR ANTONI 2007MU000101765400 GI8129BD 15,00
    46672682R MARTINEZ LABRADOR MANUEL VIC. 2007MU000000565400 1532CMH 50,00
    73210423C MARTINEZ MENENDEZ RAUL 2007MU000101645900 C8883BCV 30,00
    40314071Q MARTINEZ SILGADO BLASA 2007MU000000599500 B 7290SH 50,00
    46673446Y MARTINEZ SILGADO DAMIAN 2007MU000101984000 GI5402AY 30,00
    40590693V MAS SABATES JOSE ANTONIO 2007MU000101745600 8577BYM 15,00
    46672073J MASIAS CODINA CARLES 2007MU000000605300 9257BJF 120,00
    77917516W MASSEGUR ANGLADA MONTSERRAT 2007MU000000590800 GI4696BM 50,00
    74897726C MEJIAS ROLDAN JUAN 2007MU000000559100 8858BXB 50,00
    37636098W MESTRE LLECHA FRANCESC 2007MU000101696800 8867FTS 15,00
    40348928M MESTRES HIDALGO SERGIO 2007MU000101635500 GI8380AZ 30,00
    B17932302 MIKEL DESIGN'S SLU 2007MU000101832400 3803FBJ 30,00
    B17932302 MIKEL DESIGN'S SLU 2007MU000101861100 8666FRX 15,00
    46673470F MIÑANA OREJON JAUME 2007MU000101979700 9059BSG 30,00
    52208364C MOJEDA GOMEZ AUXILIADORA 2007MU000000509300 2719DLZ 50,00
    52208364C MOJEDA GOMEZ AUXILIADORA 2007MU000000493400 2719DLZ 60,00
    40344582Y MOLINA ALARCON JORDI 2007MU000000556500 NA1761AC 50,00
    40326455A MOLINS FABREGA LUIS GONZAGA 2007MU000101809100 GI1555BC 30,00
    62 BOP de Girona núm. 150 - 5 d’agost de 2008
    NIF DEUTOR NÚM. REBUT IDENTIFICATIU IMPORT
    77913624C MONTENEGRO LARA JUAN ANTONIO 2007MU000101876700 4371CRX 15,00
    40331668H MORENO BENET SALVADOR 2007MU000101755000 8041CHM 30,00
    78003072K MOYA MORENO SUSANA 2007MU000000596900 C9830BPP 60,00
    79295510C MUNTADA FONT MARTA 2007MU000000588600 0846CRV 50,00
    46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2007MU000101834000 7231FJG 15,00
    46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2007MU000101831700 7231FJG 15,00
    46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2007MU000101769600 7231FJG 15,00
    46669105N NAVARRO MORIN ANDRES 2007MU000000425100 4068FJT 60,00

    35038475E NAVINES ESCALA JACQUELINE 2007MU000101979600 7632FKZ 30,00
    77906791H NOGUE GARDELLA FRANCISCO 2007MU000101726900 GI4779BG 30,00
    77916675N NORIEGA GRANADOS RICARDO 2007MU000000606000 8547FKV 50,00
    30500145Y OBRERO FERNANDEZ MANUEL 2007MU000101708500 GI3665BH 30,00
    40321552E OLIVERAS TARRES MIGUEL 2007MU000101763100 3550FTD 30,00
    79295467T OLIVET BONMATI CONCEPCION 2007MU000101926600 5242BMM 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101744600 6742FFR 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101873400 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101709500 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101728800 0337DXY 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101683500 6742FFR 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101732100 6742FFR 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101802900 6742FFR 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101740600 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101799700 6742FFR 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101860600 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101704800 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101650600 6742FFR 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101797900 6742FFR 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101791500 0337DXY 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101787900 0337DXY 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101736800 6742FFR 30,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101681500 0337DXY 15,00
    44027609C OLMO JANEIRO ALEJANDRO 2007MU000101791200 6742FFR 30,00
