ERC i PP avisen que el Ajuntament de Olot, Garrotxa, triga en contestar
ERC i PP avisen que el Ajuntament de Olot, Garrotxa, triga en
contestar .-El grup de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Ajuntament de Olot, Garrotxa va demanar en el darrer ple que el Equip de Govern Socialista (PSC) faci un estudi del temps que triga a respondre les instàncies i les peticions de permisos que els ciutadans li adrecen. El grup del Partit Popular (PP) es va manifestar en el mateix sentit i, específicament, es va fer ressó del malestar d´alguns veïns pel retard en aconseguir permisos de obres. El regidor del PP-Garrotxa, Joaquim de Trincheria, va parlar de llargues esperes (de mesos i tot), sobretot quan es tracta de casos en què, a part del Ajuntament, han de pronunciar-se altres ens, com ara la Comissió Provincial de Urbanisme. Des de ERC-Garrotxa van afegir que també els han arribat queixes per instàncies que la gent ha de presentar diversos cops o que no reben resposta. La regidora de Serveis Generals, Fina Soler (Partit dels Socialistes de Catalunya), va reconèixer a De Trincheria i el regidor portaveu de Esquerra, Jordi Coma, que ara el consistori no té l´índex del que triga en respondre les instàncies de la ciutadania, però que hi treballarà.Per fi treballara...

Meneame
del.icio.us




AJUNTAMENT D´ OLOT
SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA
Passeig Bisbe Guillamet, 10
17800- OLOT GIRONA
Tel. 972 27 91 26 / 972 27 91 27
A/e: recaptacio@olot.cat
EDICTE
PER NOTIFICAR PROCEDIMENTS D’EMBARGAMENT A DIVERSOS DEUTORS.-
En els expedients administratius de constrenyiment que s'instrueixen a les oficines de recaptació, s'ha
procedit segons allò disposat a l'article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament
general de recaptació, en les dates i contra els deutors que ara s'especificaran, a l'embargament de béns
que es detallen:
· Embargament de comptes corrents i d’estalvis.
Expedient Nom Banc Import Emb.
Data: 10/01/2007
06929382B 3 SILGADO HERNANDEZ, ANGELS 2030 74,04
07263791T 3 LOPEZ GUARDIOLA, ADAN 182 16,08
17431574N 4 RUPEREZ BUENO, PABLO 2074 145,87
18025919Z 4 SANCHEZ NAVES, ALFREDO RAMON 2100 74,94
19381328X 1 GONZALEZ FERNANDEZ, MIGUEL 2030 12,54
22655507R 4 FENOLL TORTAJADA, Ma.PILAR 2030 36,00
25267562S 1 MORALES ACERO, ANTONI 2074 12,54
31506241J 2 CABALLERO MARTIN, PAULINA 2030 12,54
35009500G 2 SOLSONA BEL, Ma. ASUNCION 182 55,53
35045974T 4 BANTI VISA, ISIDRO 2100 16,92
35099961Y 2 CARRASCO PIÑEIRO, JOSE 2090 36,76
36464555X 1 RENART GUILERA, MA.GLORIA 182 14,66
37261044D 1 MONTES MENDEZ, ANTONIO 49 75,36
37352577W 2 PRIETO TRINIDAD, FERNANDO 182 61,36
38101182A 1 DOMENECH GALLEGO, OLGA 81 389,06
38775981M 4 PRESTA BADOSA, JUAN 81 18,65
39003605K 6 MARTINEZ FARRE, ROSA MARIA 2013 61,75
39142057J 3 AMAT PLANCHAT, TERESA 2030 93,18
39297658L 1 ALCOBET PALOMINO, ANTONI 81 61,67
39319252Q 16 ALCOBET PALOMINO, GREGORIO 75 389,76
39903608B 1 DALMAU ESCALE, MARC 2030 36,90
40152330B 3 SALAVEDRA BAGO, PERE 182 135,02
40177059S 3 COROMINA NIERGA, FRANCISCO 75 37,44
40185410V 1 GRANATGE PAIROLO, MARIA 182 12,54
40202721D 1 VERGES COSTA, DAMIA 2100 37,09
40212789A 1 GALAN DURAN, ISABEL 2013 12,54
40215804M 7 FERRES ESPUÑA, RAMON 2013 12,54
40227974P 5 GASCONS ANTONIA, JUAN 2100 176,99
40253950V 2 SOLE LLOANSI, JOSEP 2074 62,77
40260301C 1 GARCIA CASTANY, PABLO 2100 325,74
40262413Q 4 BLAZQUEZ MERINO, ANGEL 75 11,95
40265731E 9 GUILLAUMES CARITG, LLUIS 2030 62,51
40266907W 4 DANES AYATS, ESTEBAN 2030 36,61
40272640P 7 ALSINA QUINTANA, MARIA 2013 55,24
40277269Z 4 FERNANDEZ GALLARDO, NORBERTO 81 106,17
40278676H 1 SERRA MASJOAN, JUAN 2013 111,38
40281349T 5 COSTA URGELL, GEMMA 49 36,73
40283996W 2 LOMAS ESPONELLA, ANA 49 48,67
40284328N 2 FUENTES MELERO, JOSEFA 2100 36,73
40286346Y 2 COLOM CANAL, MONTSERRAT 81 37,31
40293615F 3 LOPEZ CABALLERO, JOSE GIL 2030 103,47
40304469M 3 MESAS JORDA, JOSEFINA 2030 81,25
40316387D 3 PALMA GONZALEZ, MIGUEL 49 38,12
40321806T 3 PERRAMON BACH, ANNA MARIA 2030 36,73
40321895C 10 HERRERO SANCHO, TOMAS 2074 36,96
40322326Z 7 ROVIRA MUNELL, FRANCESC 182 176,99
40323939V 1 SOLANO CAMBIL, MARIA ISABEL 81 37,18
40324873P 6 SERRAT QUER, VICTORIA 2081 32,60
40327623K 5 MARCHUET LLORET, MIREIA 182 36,77
40329695T 2 FERRER JUANOLA, MONTSERRAT 2030 176,99
40329895Q 2 CAZORLA CODES, MANUEL 182 61,53
40330414Y 6 PEREZ CAMPOY, MARCOS 2100 26,00
40331986Z 6 CRUZ ARROYO, Ma. CARME 81 22,38
40332244L 1 ROURA ROQUE, VICENTE 2059 73,92
40332605N 3 MARTINEZ CHINCHILLA, JUAN CARLOS 81 72,97
40333595J 8 CRUZ ARROYO, AURELIO 2030 98,81
40336060V 1 BALDO SANCHEZ, ANIOL 2100 10,77
40336433E 7 TORRENT RIBERA, ELISABETH 2100 37,67
40337830Q 5 JULIA GRABULOSA, CARLES 2030 37,40
40342532A 5 HEREDIA MUÑOZ, CAROLINA 2013 84,16
40345973V 5 MIRAPEIX HERRERO, DAVID 182 166,84
40351357L 5 CAÑO MELERO, MARIA AGNES 2100 18,75
40352142E 1 DOMINGO BASSOLS, DANNA 2100 61,22
40352147G 1 SIMON PASCUAL, CRISTINA 2100 36,90
40356428F 1 GELIS BRAVO, GUILLEM 2030 183,80
40371684Z 1 RAZA IQBAL, SHAH 2013 42,96
40372756M 1 ABSELAN MOHAMED, SIHAM 2100 74,41
40420790S 6 VILA RIERA, JUAN MIGUEL 2100 25,51
40422399Z 5 COMALADA BASOLS, JOSE 49 75,36
40455563N 5 TORRAS ALABERN, CRISTINA 2013 37,43
40527845M 1 VARGAS LOPEZ, MANEL 75 61,67
40532358X 1 SANCHEZ MORA, RAUL 182 69,27
40555920C 2 FOSSAS SAN, ROSA MARIA 2030 25,58
43007158X 1 ROTGER BONNIN, RAFAEL 182 37,24
43396827J 8 CARO CORZO, ROSARIO 2030 10,77
43626641B 1 CRISTINA MORENO, JUAN JOSE 75 37,24
43627356J 5 SALA VILA, XAVIER 81 74,59
43627818S 2 MONTORO PELAEZ, FRANCISCO J. 2030 84,16
43630091B 6 ALGABA DEL CID, ALFONSO JOSE 182 37,55
43631320K 3 ROYO CUESTA, SANDRA 49 10,77
43632077L 9 TEJADA CASAS, DAVID 182 39,98
43633441A 11 RODRIGUEZ CAMACHO, FRANCESC 2081 17,51
43633441A 11 RODRIGUEZ CAMACHO, FRANCESC 2077 84,86
43633833G 2 ESCOBAR TRUJILLO, ABEL 2100 16,85
43634247G 2 BASSAGANYES COLOM, ELENA 81 36,73
43635080D 7 RODRIGUEZ CAMACHO, MIRIAM 2100 230,54
43635081X 1 RODRIGUEZ CAMACHO, JENIFER 2100 10,77
43635812M 1 CAPDEVILA FAJULA, ANNA 2100 10,77
43636069D 5 EL AOUADI BURATDA, AHMED 75 73,57
43636150K 2 BOADA ANFRUNS, JONATAN 2090 10,77
43682445V 3 MACULET PARRAMON, MARTA 2100 62,54
45299597Q 1 AISA AHMED , RASCHI 182 52,22
45468207J 3 ROMACHO RUIZ, MªMAGDALENA 2013 24,24
46352934E 3 SUQUE PUIG SERRA, CRISTIAN 2100 176,99
46670006Q 9 GARRIDO MONTES, M. DOLORS 2030 36,73
46670198R 2 FLORES DIAZ, CARLES 2013 37,18
46670635R 11 TURRO CABRAFIGA, RAFEL 2090 257,29
46670640Y 1 FITE AULINA, JOSEP 81 12,54
46670670J 9 CODINA COMA, JAUME 81 84,16
46670716J 1 BROSSA MARI, SILVIA 81 113,18
46670749T 3 RUBIO PLANELLA, FCO. XAVIER 2030 10,77
46670898B 13 RAMS MENDIETA, SANTIAGO 182 17,06
46670898B 13 RAMS MENDIETA, SANTIAGO 182 19,77
46670920X 1 DIEZ MONTSERRAT, SUSANA 2013 36,65
46671162E 3 SOLER SERRALLONGA, SANTI 2100 37,05
46671197B 5 CORNELLA REIXACH, JANINA 2030 40,10
46671381B 4 LLORENS BASTIAN, MARIA TERESA 182 18,48
46671511A 8 MOLINE RODRIGUEZ, XAVIER 2030 192,53
46671549H 1 FLORES SOLE, ANDREU 49 10,77
46671815P 3 JUANOLA BASSOLS, NURIA 2030 36,92
46672073J 4 MASIAS CODINA, CARLES 182 36,73
46672312E 10 FONT FARRES, JORGE 2013 176,99
46672633K 4 ISORNA BOBER, OSCAR 2030 93,25
46672750T 3 FERNANDEZ DOMENECH, MARIA DOLORS 2100 36,73
46673002E 2 RUIZ ARTACHO, DOLORS 75 166,29
46747204A 3 ESPINA MONTERO, NURIA 2100 62,71
52222116H 1 LOPEZ MARQUEZ, JUAN JOSE 182 16,20
52279992A 3 QUIROS MORENO, JOSEFA DEL CAR 182 37,31
52596540W 1 JUANES BERJANO, DAVID 75 99,27
52911691F 5 HEREDIA LUGO, MARIA LIDIA 2013 10,46
72094696T 1 ROMAN DIEZ, NAIARA 2100 10,77
74753561L 8 CAÑO LOPEZ, EMILI 75 183,85
77309122G 5 CASAS LOPEZ, MIQUEL 2030 186,65
77885734Y 3 CAMPOS MARTINEZ, DIEGO 2030 123,92
77889900D 2 JOU BARTRINA, JAUME 2100 36,90
77892555L 8 PUJOL SERRAT, RAMON 2013 55,89
77892741K 8 PLANAGUMA NOGUER, MARIA CARME 2013 84,16
77892854L 7 SOTILLO SANCHEZ, TERESA 49 73,95
77892965S 11 CASALS BASSAGAÑAS, FRC.XAVIER 2090 13,82
77896649L 7 SERRA FREIXAS, ANGEL 2013 11,00
77897795S 8 PIELLA PLANAS, MERCE 2030 40,51
77897804R 1 AYATS TEIXIDOR, JOSEP 2030 383,80
77899351F 8 BRAVO FLORES, TERESA 2030 98,95
77899801C 15 VIVES PLANA, SILVIA 2013 25,14
77899975X 6 BATLLE RODAS, JOAQUIM 2100 84,16
77900043D 2 LLORENS BASTIAN, AGUSTI 182 12,54
77900184N 8 VILA URGELL, JOSEP MARIA 182 73,83
77900428A 1 COLL MASO, M.CARME 49 25,08
77900818W 9 JUANOLA SOY, MONTSERRAT 2013 18,53
77905140T 5 FONT FARRES, LLUIS 2013 18,60
77905200Z 6 GUELL DELGA, JOSEP 2013 73,56
77905437K 3 BUSQUETS BUSQUETS, LAURA 182 12,54
77905454S 7 SANCHO MOLINA, ANTONI 2030 12,61
77905458L 11 LOPEZ MORENTE, MATILDE 2030 18,49
77907367L 10 BRU PURRA, REGINA 2100 37,00
77907375G 10 CASALS SOBRERROCA, ISABEL 2030 67,32
77907446Y 1 SANTAEULARIA SERRA, JOAN 2030 18,65
77907544N 7 MOLINE MILLASTRES, MARGARITA 2030 135,12
77907561Y 7 VALERO AGUDO, MARIA DEL VAL 2030 52,92
77907726X 5 FABREGO MASSEGUR, MARIA ROSA 2090 61,29
77907729J 9 ESCUDERO JAIME, MARIA VICTORIA 75 123,18
77910027B 2 DARNES DELOS, JOSE M. 2100 15,17
77910146S 3 ESTEBA PLANAS, PERE MIQUEL 2100 37,80
77912982E 7 ROMERO CUENCA, CARME 2030 18,39
77912988M 5 BEIRO PADILLA, GERMAN 81 84,16
77913506V 3 MORALES LOBATO, Ma.IMMACULADA 2013 18,84
77913557E 17 HERREROS CASALS, JULIAN 2100 84,16
77913558T 12 HERREROS CASALS, MARC 2030 84,16
77913986Z 9 FIERRO SOLANO, AGUSTIN 2090 73,81
77914541V 4 CAMPRUBI PAGES, JUDIT 81 73,50
77914771V 14 PUIGVERT FERRES, JOAN 2100 94,93
77914772H 1 NARANJO GARCIA, CARMEN 49 10,77
77914973N 5 GONZALEZ BUENO, DAVID 2030 26,56
77916475L 4 AHUMADA RALITA, FRANCESC 2030 176,99
77916555F 1 MATABOSCH SEGOVIA, EVA 2030 54,86
77916587Q 7 SANTIAGO CODINACH, CRISTINA 2030 77,18
77917857K 5 MASO DORCA, POL 2030 161,85
77918228R 4 GARCIA GRANADOS, MONICA 2030 171,09
77918317K 6 AYATS COBOS, ROSA 2013 12,60
77920669G 6 ESPUÑA SARGATAL, ESTEVE 2100 53,13
77921262E 1 LAS HERAS RUIZ, SANDRA 49 98,42
77922777L 2 GUINO CASADO, CAROLINA 2013 10,77
77998585L 1 PLANES BUSQUETS, LLUIS 81 37,87
90001232R 8 CAMPA DEVESA, MONTSERRAT 49 55,10
A03625431 3 JANNA SA 2081 635,92
A03625431 3 JANNA SA 2081 2999,83
B17158239 2 INFORMA SINTESIS DIARIA SL 2100 141,85
B17402033 2 FRUTIDIS SL 182 75,25
B17830068 1 DOSMILDOS SOMS SL 81 142,61
B17838632 1 MONTEGURNI SL 182 373,53
H17651340 1 COMUNITAT PROPIE MACARNAU,31-33 2030 179,41
H17691007 1 COMUNITAT PROPIETARIS MACARNAU, 29 2030 63,27
H17770819 1 COMUNITAT PROPIETARIS TEULERIA 7-9 2030 339,28
X1144638C 9 XU , CHENWEI 81 235,55
X1158259W 4 SACO PALACIOS, SUSANA MATILDE 2030 11,73
X1385868A 3 JAMMEH , MUSA 2090 10,77
X1388687Q 7 CHERRAFI , AHMED 49 153,55
X1422406V 8 CHAM , KINDA 2030 62,71
X1425358W 3 KAIRA , ESSA 2100 15,57
X1745848X 1 TEIXEIRA SILVA, ANTONIO 182 37,31
X2104060C 6 LOUDYI , HICHAM 2030 92,71
X2199715H 1 DUKUREH , MAHAMADOU 2030 68,32
X2718037N 1 TOURAY AMARA, 2030 62,71
X2754299A 1 CHEN , JIANBO 182 10,77
X2804042C 2 ROJAS TORRES, CATALINO 49 84,16
X2874158D 1 CHENG , SHUGANG 2013 10,77
X2989669Z 1 GUMANEH , HAJI 2090 98,77
X2993083R 1 LIZAD , ABDERRAHMAN 75 22,59
X3061514F 3 MAYA , GANDEGA 2090 68,80
X3069853C 1 CHEN , VINING 182 176,99
X3242151W 2 LIU , JUN 182 267,04
X3258936C 1 BURHAIL , ABDELAZIZ 75 79,25
X3318409S 1 SINGH , RAVINDER 75 10,77
X3354990A 1 WANG , QIU 182 21,54
X3386422V 3 ZHANG , GUOZUO 75 10,77
X3388618M 1 FANG , HONGBIN 2100 44,89
X3407988D 1 ROMANIN , HECTOR ALFREDO 2013 18,75
X3532426V 3 SINGH , PALWINDER 182 10,77
X3567354P 1 NIU , JIXHONG 2100 10,77
X4053659R 2 SUN , GUANGDONG 2100 10,77
X4091245M 6 DJAROUN , OMAR 75 27,77
X5289867M 1 NUÑEZ , RODRIGO NICOLA 182 84,16
X6019901L 1 DUBOIS , VERONICA DANIE 81 63,72
X6294832P 1 CAPRA , ELENA MARIUTA 2100 176,99
X6366018D 1 CAMARA , YAYA 75 98,10
X6394188G 1 LAZARI , ZIYAD 182 88,49
Data: 12/03/2007
11757576E 10 ALONSO ALONSO, DOMENEC 182 84,99
24798483K 4 ORELLANA TORRES, ROSARIO 2081 55,48
28618903A 8 RAMOS ABAD, PEDRO PABLO 2100 20,23
28618903A 8 RAMOS ABAD, PEDRO PABLO 2100 63,10
35103080C 3 CIRERA FAIBELLA, JORDI 2100 62,58
38491004K 3 BRUJO VILELLA, RAFAEL 2077 36,87
38546744D 3 NAVARRO MONTAL, JOSE LUIS 182 84,99
38768982K 5 SALOMO FONOLL, JOSEP ORIOL 2100 18,71
38779086M 2 FRADERA GONZALEZ, CARME 2100 76,58
39313750B 2 COLL PUJOL, MARIA 2059 31,65
40220515R 1 AUBERT ROVIRA, CARME 2030 12,66
40251454M 6 REIG BUTIÑA, AMALIA 2077 61,18
40261428C 11 TUBERT SOY, JOAN 182 23,03
40274981A 5 AGUILERA SANCHEZ, REMEI 2100 34,85
40293360M 5 ARROYO PLANAGUMA, ANTONI 2100 112,88
40293615F 3 LOPEZ CABALLERO, JOSE GIL 182 146,52
40304187E 9 BERENGUER MUSTAROS, FRANCESC 81 36,92
40321309D 8 BUENDIA ESCOBAR, SANTIAGO 49 18,48
40321512M 11 PRADOS ALBA, JORGE 2100 10,42
40321512M 11 PRADOS ALBA, JORGE 2100 122,23
40344372A 5 PUIG ESTARTUS, DANIEL 2030 27,39
40347894Y 3 SALA RIGAT, MARIA CARME 2059 45,76
40353628J 2 MASO SALA, MAGI 2100 61,51
40357459A 6 ROCA GUITART, SERGI 2059 53,10
40371684Z 1 RAZA IQBAL, SHAH 49 14,63
40452373L 3 RIOS ALARCON, JOSEP 49 61,51
40455563N 5 TORRAS ALABERN, CRISTINA 2100 27,28
40602875D 8 ORRA PARRAMON, M ISABEL 2077 65,81
40896408Q 2 TEZANOS FERNANDEZ, JOSE MANUEL 2090 20,89
40988787G 6 SOLAZ GONZALEZ, MONICA 182 74,91
43433788J 6 GUZMAN COSTA, GEMMA 49 73,81
43629515X 2 SALVADOR FUNOSAS, IVAN 49 73,32
43630538K 2 DELGADO ARNAU, JOSE JUAN 182 18,49
43632277N 1 HERNANDEZ MOLINA, CHRISTIAN 2077 73,94
43632369N 1 REIG ESPONA, JORDI 75 37,56
43633453S 3 LLONGARRIU HERRERA, ESTEVE 81 16,49
43634655K 4 RUZ SOLER, Ma. ANGELS 182 95,86
45310763G 3 MAANAN MOHAMED, HOSSAIAN 2100 10,27
45310763G 3 MAANAN MOHAMED, HOSSAIAN 75 91,86
46334457Z 3 DA SILVA RIVILLA, ALVARO 2077 55,42
46670272Y 2 FARRE VILALTA, MARIA 75 174,68
46670287K 3 COROMINOLA ARREY, EVA 182 37,05
46670670J 8 CODINA COMA, JAUME 81 61,80
46670916Y 3 FERNANDEZ ALVAREZ, ANTONIO 2074 190,29
46671425D 3 CASANELLAS PLANAGUMA, GEMMA 2059 22,46
46671760E 8 FEU GELIS, JORDI 2081 36,96
46671796N 8 CID RIVES, JOAN CARLES 49 82,06
46672065M 2 FLUVIA FONT, ASSUMPCIO 2100 23,28
46672312E 11 FONT FARRES, JORGE 2100 242,29
46672399V 3 MALLEN GRAU, FCO. JAVIER 2074 18,80
46672451T 13 SUBIRANA COROMINA, ELENA 2074 110,90
46672654L 7 BASSAGAÑAS SALA, PERE 2100 56,13
46785900J 10 RAIGON GRANADOS, YOLANDA 182 123,27
51367396R 10 VILLAREJO RABADAN, CARLOS 2013 61,51
52914190E 1 SALIDO FERNANDEZ, NIEVES 2100 65,10
75005096A 1 TORO RAMIREZ, FRANCISCA 49 111,05
77080038T 5 MORAL PEREZ, ANTONIO 81 202,66
77301922A 2 PALOU SANTANERA, M.MERCEDES 2038 74,04
77885161P 1 VILLA BUIL, MARIA ANGELES 75 178,73
77885211N 2 RIERA CASTAÑER, JOAN 2081 158,07
77892275S 3 YESTE CALERO, LUCIA 2100 29,34
77892830H 1 MONTERO ARCAS, M DEL CARME 2013 73,07
77893449Q 9 CASADO RUIZ, JOAQUINA 81 37,10
77893556P 2 VENTOLA MONELLS, ADELINA 182 11,06
77897609J 4 PUJOL CODINA, JOSEP 182 111,23
77897795S 8 PIELLA PLANAS, MERCE 75 21,50
77900028V 13 SOY COLOMER, LLUIS 2059 16,92
77900240E 2 PARES GARRALDA, JORDI 81 61,13
77902661M 7 DANES VALERI, JOAQUIM 2059 36,90
77903718G 13 VILLATORO SALAS, MIQUEL 2059 65,81
77907375G 10 CASALS SOBRERROCA, ISABEL 182 307,71
77907463T 10 REIXACH ANDRES, JOSEP MARIA 2100 110,90
77907632P 3 DANES GIFRE, GILBERT 2090 18,24
77907753Z 3 FABREGA ALABAU, ESTRELLA 2059 23,11
77907854T 5 FONT VILA, LLUIS 2059 36,73
77912153K 6 DURAN CARBONELL, EVA 2013 18,36
77912894A 4 SALA GELIS, JAUME 182 59,23
77912934C 3 LLONGARRIU REIXACH, DAVID 2030 101,01
77912968P 10 PLANELLA ESTARTUS, JOSEP 2059 36,96
77912988M 4 BEIRO PADILLA, GERMAN 81 37,99
77913624C 11 MONTENEGRO LARA, JUAN ANTONIO 182 84,99
77913889D 5 MIR RAFALES, CARLOS 2081 36,90
77916481W 4 BUSQUETS FIGUERAS, MARC 2100 84,99
77920870K 1 PINEDA POZO, JEZABEL 2100 31,45
B17068917 5 CUINSA SL 2059 135,05
B17552860 8 SOY & SOY PINTATS I LACATS SL 2059 55,45
B17740960 2 REGI MOTORS IMPORT-EXPORT SL 182 220,01
B17779398 4 INSTAL.LACIONS FEMI SL 2038 231,12
G17425919 1 CONSTR METAL.LIQUES LLAGOSTERA SC 2100 17,79
G17497751 6 F.E.M.I SC 182 36,73
G17497751 6 F.E.M.I SC 182 55,83
X1144638C 11 XU , CHENWEI 81 33,59
X1158259W 4 SACO PALACIOS, SUSANA MATILDE 182 63,98
X2001515D 1 SOWE , ESSA 2100 37,67
X2780758N 1 PATHANIA , AMARCHAND 2100 10,88
X2882820T 4 EL OUAHABI , YOUSSEF 75 28,38
X3070815Q 4 SINGH , JATINDER 2077 167,22
X3850817L 2 KADRI , JALAL 2077 113,63
X3888337A 1 SOLIS HERNANDEZ, OLIVIA TAMARA 75 31,24
X4428756Z 2 SUSSOHO , HAIMADOU 75 12,35
X4559532N 2 SACKOLI , MOHAMED 2100 10,88
· Embargament de devolucions tributàries per l’Administració d’Hisenda.
Data NIF Deutor Import
18/12/2006 35099489V GUERRERO ROMO, JOSE LUIS 339,60
06/11/2006 77087629R PEREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 651,90
06/11/2006 B59425926 CENT NORENTA CINC SL 845,65
06/11/2006 B63207211 SHARJA LOGISTICA SL 440,99
· Embargament de sous, salaris i pensions.
EXPEDIENT DEUTOR IMPORT EMPRESA
Data: 14/02/2007
07264611S /1 SOLER FENOLL, SANDRA 10,84 EUROFIRMS ETT SL
29923052Y /4 DOCTOR GARRIDO, BALBINA 178,09 INSS
37261861K/ 2M /3 TURA GUARDEÑAS, JUAN 87,18 FLECA CAN DORCA CB
39142630B /1 DURAN BALLESTEROS, ANTONIO 12,62 COMERCIAL GOLDIN SL
39321694C /7 PEREZ ORTEGA, MIQUEL 202,33 TRANS. INTERCOMARCALES SA
40215858J /2M /3 ARTACHO GOMEZ, MARIA 222,42 INSS
40271848K /7 GARCIA CASTILLO, MANEL 366,79 TALLERS AGUSTI VIDAL SL
40275359 /4M /5 CABALLERO TRUJILLO, ANTONIO 374,77 ENGUIXATS –AILLAM. PALOMO
40279282A /6 /7M VIDAL CARRION, M.ANGELS 207,84 EXCAV.ARIDS I END.GARCIA
40316056T /3 AYMAMI AUQUE, MAURICI AGUS 10,84 ABUACRIS SL
40337565G /5 GUIBAS BASSOLS, ALBERT 104,61 APLACATS DEL MARBRE SL
40593569H /1 BARCELONA ABAD, EDUARDO 364,96 TOT INVER 2005 SL
41546726D /1 MURARI SHARMA DEVE 146,68 INSPEC. Y MANTENIMIENTO SA
41550848Z /1 /2M CARO HINOJOSA, ISABEL 489,10 FINQUES ARES OMEGA SL
43400815E /2 MARTINEZ ESCARTIN, JORGE 289,28 EMBUTIDOS Y JAMONES NOEL
43629000R /6/ 7M SALA RIGAT, JAUME 396,26 OBRES I SERVEIS GIRONA SL
43630677E /5M/6 CORNELLA REIXACH, JUDITH 1.715,91 EXPOFINQUES SL
43631673Y /10 JUAREZ AGUILERA, ANTONI 84,66 LA FAGEDA S.COOP.C LTDA
43633486W /2 JIMENEZ VALERO, MIREIA 84,68 BONET BONET INDUSTRIAL SA
43635080D /7 RODRIGUEZ CAMACHO, MIRIAM 540,86 INDOPLAST SL
46671344C /10M/11 CACERES MARTINEZ, LLUIS 583,20 MATADEROS IND. SOLER SA
46672643P /4 BLAZQUEZ LOPEZ, JOAN 775,86 CARLES ESCODA ACERO
47620181S /1 AZUARA HERNANDEZ, JOSE LUIS 612,14 DERTO HOUSE SL
47757781Y /5M/6 COLOMER CASTILLO, ALAN 70,28 MARTI IBERIA ING.SERV CONST
52525361P /2 MARTIN TOLEDANO, FCO GABRI 74,81 LEON MAZA MORENO
52525361P /2 MARTIN TOLEDANO, FCO GABRI 74,81 J.ANTONIO DE CASTRO NAVAS
52525361P /2 MARTIN TOLEDANO, FCO GABRI 74,81 ENRIQUETA CASTRO RUBIO
76622651Z /2 LOPEZ RIVERO, JOSE ANTONIO 104,61 SALUSTIANO EXPOSITO VARELA
77110098E /5 BAEZA ISLA, ENRIQUE 95,52 FUSTERIA BUSQUETS-MARTINEZ
77885003B /1 MAYOLA DORCA, GUILLERMO 25,00 BOADA INDUSTRIAL SA
77892267F /8 PIELLA SURROCA, JOAN 23,36 DELEG.HISENDA- S.CLASSES P.
77893560N/2 /3M PAGES COLOM, JAUME 159,09 CONSTRUCCIONS ST JOAN SL
77897951X /10 SAQUES GARNATXE, JOAN 178,09 TRANSP.TRESSERRAS SA
77899751Q /4 FERNANDEZ BOADA, GASPAR 216,05 HORACIO LORENZO RUA
77899828R /3 COMELLAS PLANELLA, BLAS 192,25 OLOT MOTOR SL
77902475A /8/9M GARCIA GRANADOS, FRANCESC 161,50 TRANSP. TRESSERRAS SA
77902838K/10 PORRAS DEL SAZ, JOSEP ANTONI 62,62 TRANSP. TRESSERRAS SA
77903869V /4 JIMENEZ ROMERO, MARIA REYES 1.003,45 INST.CATALA DE LA SALUT
77908620F /3 TRUJILLO CIVICO, JOAN 217,37 RICARDO PASCUAL MARCE
77912699S /2 SOLA FERRES, ESTHER 10,84 AC HOTEL GERONA SL
78003072K /1/3M MOYA MORENO, SUSANA 58,80 CONSUL.S.COOP VALENCIANA
78469442C /3 HERNANDEZ RAMOS, JOAN ANTO 189,57 RAMEL SA
X1965015X /1 SAMBA ANSATA, MBALLOW 297,74 FLEXIPLAN SA ETT
X2620711E /2/3M MOUTTAKI, BADR 273,54 CEPEX SA UNIP
X3038806T /1 XU, JIAN 10,84 ZHAO-DEYUN
X3145909S /1 CISSE KOUNDA 178,09 APEOS Y CIMBRAS VALENCIA
X3332986X /3 DUKURAY LASANA 21,67 APPLUS NORCONTROL SL UNIP
X3439761L /2 NIANG, MASSABA 174,74 CLIMA ROCA YORK SL
X369869G /4 NUNES CARDOSO, ROSANGELA 178,09 ADECCO TT SA ETT
X3801917V /1 SOUMARE, BOUBACAR 188,56 ESTEBAN ESPUÑA SA
X3891239F /2 SAKOLLY. ABDOULIE 146,07 BENKEL PARK SL
X3927943A /2 SINGH , JODH 10,84 ANTONIO IGLESIAS RICON
· Embargament de béns immobles.
Expedient: 43632255J /10 . Data: 04/05/2007
Deutor: GUIBAS BASSOLS, MONTSERRAT; NIF 43632255J
Deute nominal: 939,20 euros.
Descripció de la finca: “URBANA. NUMERO TRES: Vivienda situada en la primera planta alzada del
inmueble en la urbanización Mas Baix, calle Santa Sabina, número cuarenta y ocho, en término de Olot.
Señalado con la letra B. Ocupa una superficie útil de setenta y nueve metros cuadrados ... Anejo a este
departamento es: a) un local destinado a garaje, señalado con el número cinco, situado en la planta baja
del inmueble, de superficie veintidós metros cuadrados ...; b) un trastero situado en la planta baja del
inmueble, de superficie siete metros cuadrados, señalado con el número cinco... En régimen de propiedad
horizontal con una cuota de participación del quince y medio por cien ”. Finca núm. 9785 d’Olot, inscrita
al tom 1629, llibre 686, foli 146
Expedient: 77902516K /7 . Data: 19/03/2007
Deutor: SEGOVIA GONZALEZ, JESUS; NIF 77902516K
Cotitular de la finca: RUZ MONTEJO, MAGDALENA ; NIF 46670238H
Deute nominal: 778,72 euros
Descripció de la finca: “URBANA. NUMERO TREINTA: Vivienda situada en la planta segunda, del
