Les “antenes del President" de la Cambra de Comerç de Girona, Olot
Les “antenes del President" de la Cambra de Comerç de Girona, Olot. La Cambra de Comerç inaugura «antenes» a *** President Cambra de Comerç de Girona: tinc una carta per voste !!Cartes al Director Diari de Girona 21-02-2007.-M´ha sorprès la defensa aferrissada i agressiva que fa el Sr. Jaume Tané i Cufí, veí d´Olot, del president de la Cambra de Comerç de Girona, arran d´un text de l´Associació de Naturalistes de Girona (ANG), on es qualifica el Sr. Domènec Espadalé de «membre de sectors econòmics irresponsables», en la seva carta al director d´aquest diari, publicada el divendres 16 de febrer de 2007. Amb data 9 del present, es llegeix en aquest diari el següent titular: «Una segona sentència impedeix a l´empresa Cycosa ampliar les extraccions a la pedrera» de Tortellà (pàg. 19). La noticia parla per si sola. L´empresa Cycosa està situada a Argelaguer al Pla de Tapioles, al riu Llierca, un corredor biològic que comunica el Parc Natural Volcànic amb l´espai protegit de l´Alta Garrotxa. Les empreses Cycosa, Cales de Llierca, Horpisa, etc..., porten a terme activitats industrials inadequades: ocupació i destrucció del bosc de ribera, amb maquinària pesada, per ara, ja s´ha destruït en la seva totalitat el «bosc de Pekin»; alteració de l´espai natural amb la construcció d´embassaments per a la decantació de fangs i contaminans diversos; ocupació dels camins i carreteres de lliure accés; explotació de les aigües del subsòl. Totes les activitats es porten a terme sense cap
Olot Garrotxa.-El President de la Cambra de Comerç de Girona, ó la Cambra de Comerç de Girona del President del riu Llierca Cycosa, va inaugurar el 1 de Octubre, les seves antenes, “les antenes del President”, a la ciutat de Olot i al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG).Aquestes antenes del President de la Cambra tenen la funció d’acostar als petits i mitjans empresaris tot el ventall de programes i serveis de la corporació, i també la de ser receptives a les seves necessitats. Cada una de les dues antenes serà també la seu d’un Observatori Econòmic, que permetran obtenir indicadors i dades molt més fiables sobre la situació del teixit empresarial gironí. El president de la Cambra, Domènec Espadalé de Transports Minguet Cycosa del Llierca, va destacar que les antenes permetran «oferir molts més serveis a les empreses de dimensions mitjanes i petits i conèixer amb més detall les seves necessitats». Espadalé va recordar, a més, que la descentralització de la corporació i l’aproximació a les empreses del territori eren una de les fites que s’havia marcat durant el seu mandat. L’antena d’Olot és a l’Institut Municipal de Promoció d’Olot i concentrarà tots els serveis que fins ara oferia la delegació que la corporació ja tenia a la capital de la Garrotxa. La presentació de les dues antenes va comptar amb la participació del president de la Cambra de Girona, el garrotxí Domènec Espadalé, i Fernado Gómez-Avilés, director del Consejo Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació. La inauguració de l'antena d’Olot es va fer a quarts de cinc de la tarda, en un acte on va intervenir l’alcalde d’Olot, Lluís Sacrest. SiR Lejarza Argelaguer-Garrotxa Llierca
definició física parcel·lària, estant obertes al pas dels vianants i de la fauna.El Sr. Alcalde de l´Ajuntament d´Argelaguer, Josep Dorca (CiU), té coneixament d´aquests fets mitjançant la Instància núm. 383 de 28-06-2006, fins a la data no he rebut contestació per la seva part, així mateix la regidora de Medi Ambient, Montserrat Mallol (ERC-Acord Municipal), també assabentada, no ha donat cap resposta.Sr. Cufí, semblar ser que també hi ha «irresponsables polítics». El president del Consell Comarcal, Sr. Espona (CiU), també té coneixement de l´estat desastrós del corredor biològic del Llierca (Xarxa Natura 2000); deu saber molt de les coses senzilles, però quan s´ha de mullar es fa l´orni.Sr. Cufí, com que el desastre del riu Llierca, al Sr. Espadalé -el seu «alcaldable»-, li ha sortit gratuït, ara està destruint el Fluvià al seu pas per Argelaguer, quina casualitat també. El lloc anomenat Can Gifreda o Ca l´Hornos, per als veïns d´Argelaguer, és un altre corredor biològic que en la declaració d´impacte ambiental al DOGC núm. 4438-01/08/2005, es diu que «atès que el medi receptor no té capacitat i que existeixen efectes irreversibles i irrecuperables» la Ponència Ambiental en la sessió de 6 d´abril de 2004 «acorda informar amb caràcter desfavorable» de l´extracció de sorres per l´empresa Cycosa (exp.GL 20030096). A dia d´avui, l´empresa Cycosa segueix a molt bon ritme la destrucció de tota aquesta zona, amb el consentiment de l´equip de govern (CiU-ERC). Els veïns no rebem cap informació, ja en devem tenir prou amb els camions de l´ extracció que circulen pel mig del poble amb soroll i pols constant.Sr. Cufí, hauré de dir-li que és penós el nivell actual d´enriquiment empresarial a costa de la destrucció de la natura de la Garrotxa, aquest és el nostre sondeig entre els treballadors garrotxins. Ja sabem allò d´aquells de salaris baixos recompensats amb hores extres no declarades a l´Estat, treballadors que no tenen cap seguretat en el lloc de treball. El Sr. Domènec Espadalé no és «un membre de sectors econòmics irresponsables» ell és «el cap dels irresponsables econòmics».Juan R. Lejarza. Delegat de Prevenció i personal de CCOO a Cales de Llierca, s.a.

Meneame
del.icio.us



La Cambra veu urgències
El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, creu que algunes de les obres previstes en la xarxa viària gironina són «urgents», com ara les variants de les Preses i Olot, «sobre les quals de part de l'Estat no se'n sap res, i s'han d'activar perquè sinó s'acabarà Bracons i faltaran les connexions». La millora de la carretera de la vergonya d'Amer a Girona també la considera necessària a curt termini per la presència d'importants indústries a la zona. Pel què fa al desdoblament de l'anella de les Gavarres, Espadalé creu que ha de ser «complet», i que el tram entre Llagostera i Girona també és necessari, «perquè és el que fa servir la gent de Girona». En aquest sentit, va insistir que allargar l'eix fins a Llagostera seria una altra possibilitat. Pel què fa a les obres de l'Estat, es va mostrar esperançat en què els diners que han d'arribar arran de l'Estatut serveixin per desdoblar l'N-II fins a la Jonquera, i que l'altra gran inversió prioritària és la variant de Ribes i el túnel de Toses.
La Cambra veu urgències | 14-02-2008 - 08:18:05 GMT 1 #
La tercera Antena del President de la Presidencia:
La Cambra de Comerç de Girona ha obert la tercera Antena a Lloret de Mar, després de les d'Olot i el Parc Científic de la Universitat de Girona, per acostar els seus serveis al territori. L'objectiu del projecte, va explicar el president de la Cambra Domènec Espadalé, és donar i rebre informació propera a les empreses per crear un observatori comarcal que adapti les actuacions i serveis de la Cambra al territori. "Volem fer un seguiment de l'economia en un moment de desacceleració, un moment difícil per les empreses, i actuar per minvar els problemes", va concloure Espadalé.
Amb aquesta nova Antena a Lloret, que de fet és una descentralització de la Cambra, l'organisme tindrà un indicador directe i més sensible a l'evolució econòmica de les petites i mitjanes empreses. El secretari general del Consell Superior de Cambres de Comerç, Fernando Ferrero, va destacar que només així es poden detectar les necessitats "reals" dels empresaris. L'alcalde de Lloret Xavier Crespo (CiU) va celebrar que la Cambra triï el municipi just en un moment de "canvi" del sector turístic i que el servei serà "molt important des del punt de vista pràctic", alhora que va avançar acords amb la Fundació Aspronis i la UdG per facilitar la introducció de joves i discapacitats a empreses de Lloret.
La tercera Antena del President de la Presidencia | 10-06-2008 - 07:56:17 GMT 1 #
Antena UdG de la Cambra de Comerç de Girona :
El Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir ahir un esmorzar-taula rodona, organitzat per l'Antena UdG de la Cambra de Comerç de Girona (la Patronal) i el Parc Científic, centrada en la situació de les empreses innovadores davant la crisi econòmica.
Representats d'una desena d'empreses del Parc, la majoria vinculades als sectors emergents, van escoltar una breu presentació de dades econòmiques a càrrec de Dolors Muñoz, directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familia, i Pere Busquets, cap de l'àrea d'estudis de la Cambra de Comerç. El persident de la Cambra, Domènec Espadalé, a requeriment d'un dels empresaris, es va comprometre a impulsar un mercat alternatiu borsari (un projecte que vol trobar encaix a la Borsa de Barcelona) on les pimes tecnològiques puguin trobar finançament. Condom va aprofitar l'acte per anunciar que s'està en fase de creació d'una xarxa internacional de parcs científics, en combinació amb les destinacions Ryanair, que permetria a les empreses obrir-se temporalment a nous mercats amb estades als parcs de l'estranger, així com rebre empreses interessades a romandre un temps en el parc gironí.
Antena UdG de la Cambra de Comerç de Girona | 12-12-2008 - 08:34:22 GMT 1 #
Núm. 17303 AJUNTAMENT D’OLOT Garrotxa, BOP de Girona núm. 248 - 29 de desembre de 2008 :
Departament de Multes Edicte de notificació de denúncies
Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb
domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa
l’article 59.5 de la Llei de Procediment Administratiu.
Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al·legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de 15 dies hàbils.
Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb el descompte legalment previst, sobre la
quantitat publicada. Passat aquest termini, no s’aplicarà cap tipus de descompte.
Olot, 15 de desembre de 2008
Alícia Vila i Torrents
Secretària
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0800004880 40515761L ABELLI DALMAU, JAIME 006981BWP 146 1 01 RGC ( RD 1428/200 03/11/2008 20:55 AV ONZE DE SETEMB 0001 120,00
0801014897 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 10/11/2008 12:24 PL PALAU 0015 15,00
0801014914 43628956A ABULI CANAL, RUT GI001933 BB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/11/2008 17:24 PL PALAU 0015 30,00
0800005191 39143602V AGUILAR ESPINOSA, MIGUEL 005976DFC 152 R10100 RGC ( RD 1428/200 22/11/2008 23:46 C SERRA I GINEST 0000 48,00
0800004883 43637676Y AHAEK EL HAOULANI, ANOUAR 002655CYF 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 11:19 C BISBE VILANOVA 0002 50,00
0800004998 A17078577 AISLAMIENTOS DEL TER SA 008337DJV 37 00 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 11:15 C DOCTOR FÀBREGA 0000 40,00
0800004818 43629092R ALMECIJA MAYORGAS, JESSICA B 009367 PW 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 31/10/2008 12:10 PL CLARÀ 0011 50,00
0801014653 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO PO006789 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 27/10/2008 10:29 PL CARME 0001 30,00
0801014357 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO PO006789 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 27/10/2008 12:19 C JOAQUIM VAYRED 0006 30,00
0801015527 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO PO006789 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 19:50 PL CLARÀ 0009 30,00
0801015879 78787008W ALONSO SALVADO, RICARDO PO006789 BC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 20/11/2008 19:56 PL CLARÀ 0009 30,00
0801014010 77277531S ALVAREZ PINEDA, ANTONIA 005161BRW 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 15/10/2008 12:03 PG BLAY 0027 15,00
0800004993 77277531S ALVAREZ PINEDA, ANTONIA 005161BRW 15 6 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 11:48 C ROSER 0000 60,00
0801014634 38799789P ANDRES ALBERT, MARCOS 003029CHS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 18:53 PG BLAY 0049 30,00
0801014630 35043248B ANFRUNS RODRIGUEZ, MARIA DEL M 004881BFL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 18:28 C SERRA I GINEST 0015 30,00
0801014974 40347743Q ANGLADA CURTO, BIBIANA 004897DNC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/11/2008 10:24 AV SANT JOAN 0007 30,00
0801013126 43085208K ANGULO RAMOS, MIGUEL M 008222 VP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 26/09/2008 12:41 PG BLAY 0052 30,00
0801014109 43085208K ANGULO RAMOS, MIGUEL M 008222 VP 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 21/10/2008 11:24 PG BLAY 0006 15,00
0801013481 33966756B ARCAS LOBATO, JOSE GI001446 AB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 02/10/2008 11:13 PL PALAU 0015 30,00
0801014955 45652653E ARCHIDONA MARTINEZ, JUAN MANUE 003680DWX 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 19:01 PL CATALUNYA 0006 15,00
0800004727 33955448L ARGUELLES ARCARONS, BIBIANA B 001640 NH 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 27/10/2008 13:23 RDA SANT BERNAT 0011 50,00
0801014239 46672818E AYATS RIUS, ANNA 009025BLY 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 24/10/2008 20:06 AV REIS CATÒLICS 0015 30,00
0801014354 52193617Q BARRAGAN CONTRERA, DOLORES GI001102 BM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 27/10/2008 10:53 C SABINA SUREDA 0006 30,00
0801014814 52193617Q BARRAGAN CONTRERA, DOLORES GI001102 BM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 18:49 C SABINA SUREDA 0006 30,00
144 BOP de Girona núm. 248 – 29 de desembre de 2008
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0801013751 40332775K BAUTISTA GIRONES, ELOY 003980DGP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 13/10/2008 17:41 C ANTONI LLOPIS 0001 30,00
0801014475 40317290S BAUTISTA PUBILL, JUAN 009079CVY 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 09:33 AV SANT JOAN 0006 30,00
0801015589 X4147570A BERNAL RODRIGUEZ, RUTH ZARY GI001846 AC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/11/2008 18:03 PL CARME 0001 30,00
0801013216 39339715D BLANCO CASADO, MA.DEL VALLE 007561FSB 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 29/09/2008 18:53 PG BLAY 0035 30,00
0800004994 A17330119 BON FILET SA GI003716 BK 15 2a 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 08:25 C SANT RAFEL 0000 50,00
0800005012 40354347L BORREGO MOLINE, MONICA GI004724 AT 28 00 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 14:36 C SANT FELIU 0000 150,00
0800005013 40357420X BORREGO MOLINER, ALBERT GI003287 AV 28 00 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 14:35 C SANT FELIU 0000 150,00
0800004451 40333274Z BOSCH GENOVER, DAVID 000726CXK 37 00 00 OR.CIR.13/04/00 02/10/2008 17:00 C DOCTOR FÀBREGA 0000 40,00
0801013221 X8094042C BUJOR, NICOLETA RAMON 007003FWZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 29/09/2008 19:39 C ESGLEIERS 0028 30,00
0801014816 40328523R CABALLERO ROPERO, JANINA 007145BYX 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 19:20 C PARE ROCA 0007 30,00
0801013994 X3083063M CAMARA, SALOUM C 004361BCL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 14/10/2008 19:30 C VALLS NOUS 0008 30,00
0800004835 43636077V CANADELL QUINTANA, ALBERT C 009894BLY 15 1a 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 15:16 PG BISBE GUILLAME 0009 50,00
0801014450 77907721M CANO CANO, ANTONIO GI003835 BM 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 31/10/2008 11:18 C PARE ROCA 0007 15,00
0801015139 43631100P CARRERA VILA, GEMMA 007208DBZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 08/11/2008 17:56 C SABINA SUREDA 0006 30,00
0801015064 40309969P CARRERAS VERGES, ESTER 008786DHT 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 07/11/2008 10:42 C FONTANELLA 0008 15,00
0801013554 77914920M CASALS TALAVERA, MARC 001140CFS 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/10/2008 10:54 PL PALAU 0012 30,00
0800004969 38093195C CEREZO CRUZ, JOSE ANTONIO B 007705 OW 15 16 00 OR.CIR.13/04/00 12/11/2008 11:08 C JOAQUIM VAYRED 0014 60,00
0801014750 77903877W CLARA VALLES, PERE GI003646 AW 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 19:17 PL CARME 0001 15,00
0800004905 40344679B COLOM DEL PILAR, DAVID GI004826 AU 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 07/11/2008 09:22 C SANT RAFEL 0000 50,00
0800004951 40344679B COLOM DEL PILAR, DAVID GI004826 AU 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 11/11/2008 11:38 C VALLS VELLS 0003 60,00
0801014187 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/10/2008 10:36 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014208 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 17/10/2008 17:37 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014067 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 20/10/2008 19:35 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014038 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 20/10/2008 10:11 C PARE ROCA 0004 30,00
0801014818 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 19:27 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014646 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 12:03 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014932 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 09:41 C PARE ROCA 0006 30,00
0801015042 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/11/2008 09:47 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014999 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 06/11/2008 18:33 C PARE ROCA 0004 30,00
0800004901 40930866C COLOME CASANOVA, JUAN T 005088 AF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 07/11/2008 12:26 C PARE ROCA 0004 30,00
0801014568 43632724E COMPTE ANGUELA, MARIA JOSEPA GI008164 AU 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 23/10/2008 19:43 PL CATALUNYA 0004 15,00
0801014695 43632724E COMPTE ANGUELA, MARIA JOSEPA GI008164 AU 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 29/10/2008 12:16 PL CATALUNYA 0015 15,00
0801014616 43632724E COMPTE ANGUELA, MARIA JOSEPA GI008164 AU 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 11:49 PL CATALUNYA 0006 15,00
0801013257 38078311V CONEJO ALVAREZ, JUAN MIGUEL 008391BNH 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 30/09/2008 19:17 C ESGLEIERS 0001 15,00
0801013579 38078311V CONEJO ALVAREZ, JUAN MIGUEL 008391BNH 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 07/10/2008 18:55 C ESGLEIERS 0014 15,00
0801014857 77902540E CONTRERAS IZQUIERDO, ENCARNACI 001961FPG 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 12:26 PG BLAY 0019 15,00
0800005035 77902540E CONTRERAS IZQUIERDO, ENCARNACI GI006106 AT 15 11 00 OR.CIR.13/04/00 14/11/2008 12:45 C BISBE VILANOVA 0010 60,00
0800005025 77902540E CONTRERAS IZQUIERDO, ENCARNACI GI006106 AT 15 11 00 OR.CIR.13/04/00 14/11/2008 11:19 C BISBE VILANOVA 0010 60,00
0800005028 40297408M CORNELLA BASSAS, JOSEP M 005443CXS 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 14/11/2008 11:45 PG BLAY 0000 50,00
0801013387 46671197B CORNELLA REIXACH, JANINA GI002790 BG 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/10/2008 11:10 C PARE ROCA 0002 30,00
0800004963 40239270B COROMINA PUIGMITJA, ELVIRA 003074BVK 15 6 00 OR.CIR.13/04/00 12/11/2008 12:02 C ANTONI LLOPIS 0000 60,00
0801014235 77904124L COSTA MARTI, JOSEP C 002063BNJ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 24/10/2008 19:51 AV REIS CATÒLICS 0005 30,00
0800004869 46673077M CROS CONESA, CARLOS 009296BSG 15 16 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 18:00 C ESTEVE CASTELL 0000 60,00
0801014812 77918332J CULLET HERRERO, CARME 008989CPY 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 18:39 C SECRETARI DAUN 0001 30,00
0800004776 40448808L DANES ZURDO, MARC 001234FJN 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 29/10/2008 17:00 PL CATALUNYA 0006 50,00
0801013705 X3795455H DE ALMEIDA RODRIGUES, ELIANE 008689BNH 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/10/2008 12:31 C PARE ROCA 0006 30,00
0801014718 X1794795J DERRAZ, YASSIN 003330FCD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 10:31 PL CARME 0001 30,00
0801014737 X1794795J DERRAZ, YASSIN 003330FCD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 17:39 PL CARME 0001 30,00
0801015135 46670652H DIAZ ROMERO, ESTEBAN GI003298 BF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 08/11/2008 17:45 C FONTANELLA 0002 30,00
0801015221 B17114042 DISVET SL 009288FNJ 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 11/11/2008 18:53 C PARE ROCA 0004 15,00
0801015837 B17114042 DISVET SL 009288FNJ 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 25/11/2008 18:54 C PARE ROCA 0004 15,00
0801014728 46213836M DOMINGO TORRES, ANA GI002622 BL 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 12:25 PG BLAY 0029 30,00
0801015191 35025249K DONADEU SALLENT, JOAN ANTON C 005618BRM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 10/11/2008 17:59 C PARE ROCA 0002 30,00
0800004805 37585145V DUBE ROURA, CONRADO 001943BHL 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 16:27 PG BISBE GUILLAME 0030 50,00
0800005010 B17906918 ENGUIXATS GARROTXA SL GI001630 AY 28 00 00 OR.CIR.13/04/00 12/11/2008 16:25 C MESTRE FALLA 0000 150,00
0800004898 77908651S ESTEBAN TORRES, JUAN FRANCISCO 002501FJH 15 6 00 OR.CIR.13/04/00 06/11/2008 11:47 C ROSER 0005 60,00
0800004948 77908651S ESTEBAN TORRES, JUAN FRANCISCO 002501FJH 15 6 00 OR.CIR.13/04/00 11/11/2008 10:50 C ROSER 0000 60,00
0801014297 X6891252S EVANGELISTA DA SILVA, DAIANA G 003999FFG 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 25/10/2008 09:49 C PARE ROCA 0004 30,00
0800004992 43634470C FARRES CONTRERAS, SERGI 007428DCC 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 13/11/2008 11:38 C SANT RAFEL 0036 60,00
0801014748 40351421Z FELIPE ARIZA, JOSE 000514GJD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 30/10/2008 19:12 PL CARME 0001 30,00
0800005029 37288287C FERRER DALMAU-NIETO, AUGUSTO 006667DCB 15 2b 00 OR.CIR.13/04/00 14/11/2008 11:48 PG BLAY 0017 50,00
0801013663 B17845819 FINQUES MIR SL 006464FCN 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 10/10/2008 18:07 C PARE ROCA 0004 30,00
0800004530 77910651Z FONT LLORELLA, ADELA 005432FPL 15 16 00 OR.CIR.13/04/00 02/10/2008 12:00 C RENGLE 0000 60,00
0800005040 37658347X GALLART VALIA, ANTONIO 002325BKS 15 15 00 OR.CIR.13/04/00 14/11/2008 18:56 PG BARCELONA 0000 60,00
0801014776 77916248E GARCIA ARRABAL, JUAN CARLOS 001839BTC 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 31/10/2008 18:22 AV SANT JOAN 0006 30,00
0801013936 B17954603 GIRCONFORT SL 007254FWZ 19 2 00 OR.CIR.13/04/00 10/10/2008 20:00 AV SANT JOAN 0017 15,00
0801014504 B62044177 GISTELTRON SL 003888BPV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 12:11 PG BLAY 0019 30,00
0801013415 40345061W GONZALEZ LOPEZ, FCO JAVIER 005243GGV 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 04/10/2008 18:12 PL CLARÀ 0009 30,00
0801014082 B17464496 GRAFIQUES MONTSE SL GI000138 BD 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/10/2008 19:43 C ESGLEIERS 0008 30,00
0800004961 B17464496 GRAFIQUES MONTSE SL GI000138 BD 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 12/11/2008 11:56 C ANTONI LLOPIS 0008 50,00
BOP de Girona núm. 248 - 29 de desembre de 2008 145
Expedient Infractor Nom Matricula Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
0800004942 40276279J GRAU DURAN, JOSEP GI008868 BJ 15 17 00 OR.CIR.13/04/00 06/11/2008 11:45 C DOCTOR FÀBREGA 0000 50,00
0801013970 B17753831 GRIDO INVEST SL 007347FMM 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/10/2008 18:33 C MACARNAU 0009 30,00
0801013943 77916333S GUITART ARAU, JORDI 003954BKZ 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/10/2008 10:21 PL PALAU 0015 30,00
0801014132 40595609B HERNANDEZ GOMEZ, ROBERTO 009021CMP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 21/10/2008 19:31 C PERE LLOSAS 0003 30,00
0801013956 46538943F HERRERO FARIGOLA, VICENÇ GI001547 BF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 11/10/2008 12:22 PG BLAY 0006 30,00
0801014345 46538943F HERRERO FARIGOLA, VICENÇ GI001547 BF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 25/10/2008 19:53 PG BLAY 0045 30,00
0801015146 46538943F HERRERO FARIGOLA, VICENÇ GI001547 BF 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 08/11/2008 18:31 PL PALAU 0001 30,00
0800004922 46538943F HERRERO FARIGOLA, VICENÇ GI001547 BF 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 08/11/2008 22:46 C PARE ANTONI SO 0016 60,00
0800004861 46670015W HIDALGO MOLINA, JUAN C 004897BDN 15 13 00 OR.CIR.13/04/00 04/11/2008 10:39 LLOC BICICARRIL 0000 60,00
0801014947 77907701P ILLAMOLA CASTEY, CONSOL 000393GFW 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 05/11/2008 12:32 C PARE ROCA 0008 30,00
0800005063 B17432907 INSTAL.LACIONS MIQUEL PLANELLA GI008148 BS 15 21 00 OR.CIR.13/04/00 15/11/2008 19:00 LLOC PARQUING C. AN 0000 50,00
0800004840 46672633K ISORNA BOBER, OSCAR GI008921 BM 15 18 00 OR.CIR.13/04/00 03/11/2008 19:41 PL VAYREDA 0004 50,00
0801013657 44189140E JIMENEZ MEJIAS, MANUEL GI001353 BG 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 10/10/2008 17:38 PL CATALUNYA 0015 30,00
0801015204 40348517P JORDAN DIAZ, JORDI 006005CJT 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 10/11/2008 19:26 AV REIS CATÒLICS 0019 30,00
0801013670 40343883C JUANALS GONZALEZ, MERITXELL GI003011 BP 19 1 00 OR.CIR.13/04/00 10/10/2008 19:07 PL CATALUNYA 0015 30,00
